<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Energieeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/category/energieeffizienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>E-world: Thüga gründet Tochter für Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/thuega-gruendet-energieeffizienz-gesellschaft/24700</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/thuega-gruendet-energieeffizienz-gesellschaft/24700#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[E-world 2012]]></category>
		<category><![CDATA[enercity]]></category>
		<category><![CDATA[Mainova]]></category>
		<category><![CDATA[N-ERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Thüga]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24700</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Effizienz News / Essen. Die Thüga AG hat im Rahmen der E-world energy &#38; water 2012 die Gründung der Thüga Energieeffizienz GmbH bekannt gegeben. Die neue Gesellschaft soll die Unternehmen der Thüga-Gruppe &#8211; darunter enercity, mainova, N-Ergie und K9M &#8211; bei Konzepten rund um Energieeffizienz unterstützen. Dazu erarbeitet die Thüga-Gruppe mit den Energieversorgern vor Ort Maßnahmen, um die Kunden dabei zu beraten, wie sie Energie einsparen, effizienter nutzen und erzeugen können. Dabei setzt die Thüga Energieeffizienz GmbH auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/thuega-gruendet-energieeffizienz-gesellschaft/24700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLTARIS bietet Komplettlösung für Smart Metering</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/voltaris-bietet-komplettloesung-fuer-smart-metering</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/voltaris-bietet-komplettloesung-fuer-smart-metering#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPocket]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24368</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Gebäude News / Köln. Die Voltaris GmbH, Spezialist für Lösungen in Energie-datenmanagement, Messstellenbetrieb und Smart Metering, bietet Stadt- und Gemeindewerken, Industrie und Gewerbe ab sofort intelligente und individuelle Lösungen für Smart Metering und Smart Home an. Dabei setzt das CleanTech-Unternehmen auf die Software-Lösungen der GreenPocket GmbH. Das Komplettpaket Voltaris Smart Metering umfasst nun die Bereitstellung der intelligenten Zähler, die Kommunikation der Daten genauso wie die Datenaufbereitung für Haushaltskunden, Gewerbekunden und Kunden mit einer Photovoltaik-Anlage. Während Voltaris Smart Metering die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/voltaris-bietet-komplettloesung-fuer-smart-metering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Fragen an&#8230; Dr. Claudia Häpp von der BSH - Dr. Claudia Häpp ist Projektleiterin Smart Grid und Home Connect bei der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/5-Fragen-an-claudia-haepp-bsh</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/5-Fragen-an-claudia-haepp-bsh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[BSH]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24250</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech News / München. Der Ausbau des Stromnetzes zum Smart Grid und die Steuerung von Haushaltsgeräten im Smart Home geht nach Ansicht der Öffentlichkeit in Deutschland eher langsam voran. Doch im Hintergrund arbeiten zahlreiche Unternehmen beispielsweise an Smart Home-Visualisierungslösungen oder an intelligenten Haushaltsgeräten. Eines dieser Unternehmen ist die Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH). In unserer Reihe &#8220;5 Fragen an&#8230;&#8221; haben wir uns mit der Leiterin Smart Grid der BSH, Dr. Claudia Häpp, über den Smart Home-Markt und die Vorteile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/5-Fragen-an-claudia-haepp-bsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien, Toronto und Paris sind die &#8220;Smart Cities&#8221; - Erster weltweiter Vergleich von Städten im Hinblick auf Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/wien-toronto-und-paris-sind-die-smart-cities/24194/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/wien-toronto-und-paris-sind-die-smart-cities/24194/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnschicht-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24194</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech News / Wien, USA. Der erste weltweite Vergleich von Städten im Hinblick auf Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit listet Wien &#8211; vor Toronto, Paris und New York &#8211; als Nummer 1 der so genannten &#8220;Smart Cities&#8221;. Das von dem US-amerikanischen Klimastrategen Boyd Cohen erstellte und soeben von dem Online-Magazin &#8220;Co.Exist&#8221; publizierte Ranking legte anerkannte Kriterien zugrunde und wertete sämtliche bestehenden Untersuchungen aus. Es bescheinigt der Stadt Wien erneut seine Vorreiterrolle in Fragen der Stadtentwicklung. In die Untersuchung wurden internationale Städte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/wien-toronto-und-paris-sind-die-smart-cities/24194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CleanTech: Supraleiterkabel soll Strom in Essen effizient verteilen</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/cleantech-supraleiterkabel-soll-strom-in-essen-effizient-verteilen/24189/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/cleantech-supraleiterkabel-soll-strom-in-essen-effizient-verteilen/24189/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[AmpaCity]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24189</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Essen. Die Stadt Essen wird Pionier für ein neues Kapitel in der Zukunft innerstädtischer Stromverteilung: 2013 wird hier das derzeit weltweit längste Hochtemperatur-Supraleiterkabel (HTS-Kabel) unter die Erde gelegt. Hochtemperatur-Supraleiterkabel (HTS-Kabel) auf keramischer Basis können auf rund minus 200 Grad Celsius gekühlt, Strom nahezu verlustfrei transportieren. Kürzlich wurde nun das Projekt „AmpaCity“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Projektpartner sind die RWE Deutschland AG, Nexans als Hersteller von Kabeln und Kabelsystemen, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/cleantech-supraleiterkabel-soll-strom-in-essen-effizient-verteilen/24189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Energy stärkt industrielle Automatisierung durch Power Conversion</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/ge-energy-staerkt-industrielle-automatisierung-durch-power-conversion/23906/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/ge-energy-staerkt-industrielle-automatisierung-durch-power-conversion/23906/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Reiner Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionseffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Converteam]]></category>
		<category><![CDATA[GE Energy]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23906</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Frankreich. Das amerikanische Cleantech-Unternehmen GE Energy mit Hauptsitz in Atlanta, USA, hat kürzlich die Converteam Gruppe übernommen (CleanThinking.de berichtete). Das französische Unternehmen firmiert bei GE Energy ab sofort unter dem Namen GE Power Conversion. Aufgabe des neuen Geschäftsbereiches von General Electric ist die Anwendung von Leistungselektronik und industrieller Automatisierung in den Segmenten Erdgas, regenerative Energien, Bergbau und Metallindustrie. GE Energy ist ein Bereich von GE Infrastructure des amerikanischen Siemens-Konkurrenten General Electric. GE Power Conversion ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/ge-energy-staerkt-industrielle-automatisierung-durch-power-conversion/23906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Haushaltsgeräte: Mehr Komfort und Effizienz</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin W. Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23496</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Gebäude News / Ratingen. Die intelligenten Haushaltsgeräte, die LG diese Woche auf der Elektronikmesse CES in Los Angeles vorgestellt hat, geben dem „couch potatoe“ ein völlig neues Image. Nicht Trägheit und ungesunder Lebensstil kennzeichnen ihn fortan, sondern Innovation und Effizienz. Denn dank einer intelligenten Gerätevernetzung haben die Nutzer auch von ihrem Fernsehbildschirm jederzeit den Status ihrer Haushaltsgeräte im Blick: Ist die Wäsche trocken und der Salat noch frisch? Die intelligenten Haushaltsgeräte der neuen Generation von LG profitieren von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGT AG mit eigenem LED-Programm und Contracting-Angebot für Kommunen</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/igt-mit-led-programm-und-contracting-fuer-kommunen/23372/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/igt-mit-led-programm-und-contracting-fuer-kommunen/23372/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Contracting]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Hella]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Strassenbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23372</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Marxzell. Die IGT AG, auf Gebäude-, Licht- und Außentechnik spezialisiertes Systemhaus aus Marxzell, hilft klammen Kommunen jetzt bei der Lichtsanierung. In Zusammenarbeit mit GreenVesting bietet die IGT AG den Kommunen die Finanzierung der Straßenbeleuchtungssanierung mit Hilfe der Stromkostenersparnis an. Hinweis: Cash in für die Kommune aus Ersparnis-Contracting ab dem 1. Jahr. Neben dieser Contracting-Finanzierung soll auch eine BMU-Flrderung für energieeffiziente Straßenlampen ergänzend genutzt werden. &#8220;Wir haben inzwischen mehrere Anfragen im Monat und führen konkrete Gespräche mit über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/igt-mit-led-programm-und-contracting-fuer-kommunen/23372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED: Cree verbindet Vorteile von LED und Halogen</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/led-cree-verbindet-vorteile-von-led-und-halogen/21936/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/led-cree-verbindet-vorteile-von-led-und-halogen/21936/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Cree]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21936</guid>
		<description><![CDATA[LED News / München. Halogenbeleuchtungsmitteung gilt dank ihrer Helligkeit und ihrer Farbqualität durch neuartige LED (Leuchtdioden) kaum ersetzbar. Und damit konnten bislang die Vorteile der energieeffizienten LED nicht ausgespielt werden. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn ein führender LED-Hersteller hat jetzt eine saubere Technologie entwickelt, die genau dies erreichen soll. LED: Cree mit neuer XLamp MT-G LED Cree hat seine XLamp MT-G LED verbessert und möchte damit die Vorteile der Halogenbeleuchtung mit der Energieeffizienz der LED in Einklang bringen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/led-cree-verbindet-vorteile-von-led-und-halogen/21936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewicht reduzieren, Energie sparen: Chemie setzt auf Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/chemie-setzt-auf-nachhaltigkeit/21885/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/chemie-setzt-auf-nachhaltigkeit/21885/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Reiner Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21885</guid>
		<description><![CDATA[Energie News / Ludwigshafen. Technologien und Produkte der chemischen Industrie spielen bei der Energiewende eine immer größere Rolle. &#8220;Im Schnitt sparen die Produkte der Chemie mehr als zweimal so viel Energie ein, als sie über die Herstellung und ihre Nutzung verbrauchen&#8221;, sagte Dr. Hubert Lendle, Geschäftsführer im Landesverband der chemischen Industrie (VCI) anlässlich der Jahrespressekonferenz in Ludwigshafen. Dies zeige eine Studie des Weltchemieverbandes ICCA unter Mitwirkung der Unternehmensberatung McKinsey aus dem Jahr 2009. Energiegewinnung aus Wind und Sonne Bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/chemie-setzt-auf-nachhaltigkeit/21885/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6313/6486 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-11 12:13:40 -->
