<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Energieverbrauch</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/category/energieverbrauch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>EBSnet zeigt effizientes Energiemanagement</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/EBSnet+zeigt+effizientes+Energiemanagement</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/EBSnet+zeigt+effizientes+Energiemanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[E-World]]></category>
		<category><![CDATA[EBSnet]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[myXEnergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24606</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Essen. Effizientes Energiemanagement steht im Zentrum des Messeauftritts der EBSnet GmbH auf der E-world energy &#38; water 2012 in Essen: Der unabhängige Anbieter von Softwarelösungen für die Energiewirtschaft stellt erstmalig die neue modulare Energiemanagementlösung myXEnergy vor. Diese ist nach Angaben des Unternehmens besonders leistungsfähig, skalierbar und modular aufgebaut. Die Software myXEnergy erlaubt das effiziente Energiemanagement gemäß DIN EN 16001. Hierbei werden Aufbau und Funktionsweise aller implementierbaren Hardware- und Softwarekomponenten demonstriert. Das System dient der umfänglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/EBSnet+zeigt+effizientes+Energiemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-world: Telekom stellte Stromboxx vor</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/e-world-telekom-stellte-stromboxx-vor/8940/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/e-world-telekom-stellte-stromboxx-vor/8940/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom AG hat während der gestern zu Ende gegangenen E-world in Essen eine Lösung aus dem Bereich Smart Home für Endkunden vorgestellt, die die Steuerung von Heizungsthermostaten ermöglichen soll. Die Entwicklung der Dresdner T-Systems-Tochter ermöglicht das aktive Steuern von funkbasierten Heizungsthermostaten &#8211; sowohl über ein Webportal als auch via Smartphone. So können Verbraucher im Internet Einsparmöglichkeiten vorgeschlagen bekommen oder Zeit- und Temperaturprofile für jeden einzelnen Raum anlegen. Das vereinfacht die Steuerung und reduziert die Wärmekosten. Die Lösung heißt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/e-world-telekom-stellte-stromboxx-vor/8940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grids: Plattform Zukunftsfähige Netze wird gestärkt</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/plattform-zukunftsfaehige-netze/10406/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/plattform-zukunftsfaehige-netze/10406/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsfähige Netze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8921</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform &#8220;Zukunftsfähige Netze&#8221;, die im vergangenen Sommer beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eingerichtet worden war, wird jetzt organisatorisch gestärkt. Das teilte das BMWi heute in einer Pressemitteilung mit. Die Plattform &#8220;Zukunftsfähige Netze&#8221; hat eine Geschäftsstelle erhalten, die die Arbeiten der Plattform koordiiert und unterstützt sowie ein dauerhaftes Forum für Fragen rund um die Stromnetze werden soll. So sollen sich Akteure wie Netzbetreiber, Umweltverbände, Stromerzeuger, Bundesländer austauschen und Konzepte zum Netzausbau entwickeln. Im Rahmen der Netzplattform widmen sich verschiedene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/plattform-zukunftsfaehige-netze/10406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie News: Next Kraftwerke gibt Partnerschaft mit Stadtwerke Duisburg bekannt</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/energie-next-kraftwerke-partnerschaft/10399/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/energie-next-kraftwerke-partnerschaft/10399/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Reserveenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Duisburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8883</guid>
		<description><![CDATA[Die Kölner Next Kraftwerke GmbH, die sich inzwischen als Universaldienstleister im Minutenreserve-Energiemarkt bezeichnet, hat eine Vertriebs- und Technologiekooperation mit den Stadtwerken Duisburg geschlossen. Ziel der Kooperation ist der Anschluss möglichst vieler dezentraler Energieerzeugungsanlagen an den Strommarkt, um Leistungsschwankungen im Stromnetz auszugleichen. Dies lässt zum Beispiel Krankenhäuser zu Stromproduzenten werden. Die im Januar 2011 vereinbarte Vertriebs- und Technologie-Kooperation ermöglicht es den Kunden der Stadtwerke Duisburg, an dem virtuellen Kraftwerkspool der Next Kraftwerke GmbH zu partizipieren. Dabei werden verhältnismäßig kleine Erzeugungsanlagen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/energie-next-kraftwerke-partnerschaft/10399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-world 2011: Elster präsentiert neue Smart Meter</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elster-smart-mete/10396/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elster-smart-mete/10396/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[E-World 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8872</guid>
		<description><![CDATA[Elster zeigt den neu entwickelten intelligenten Stromzähler (Smart Meter) AS300 und die neu entwickelte, schnell einsetzbare Sofortlösung Rapid Deployment Solution (RDS) auf der diesjährigen E-world. Der AS300 ist ein wesentlicher Bestandteil der Lösungen von Elster für Advanced Metering Infrastructure (AMI) und ermöglicht ein zeitgleiches Datenmanagement von intelligenten Zählern für Strom, Gas und Wasser. Mit einer umfassenden Reihe von austauschbaren Features und Funktionen entwickelt Elster marktspezifische Varianten, die auf die individuellen Kundenanforderungen angepasst werden können. Elster bietet eine breite Auswahl an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elster-smart-mete/10396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie News: PwC-Studie zum Schweizer Energiemarkt 2011</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/schweizer-energiemarkt-2011/10389/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/schweizer-energiemarkt-2011/10389/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Energiemarkt 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8843</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer Energieversorgungsunternehmen (EVUs) überschätzen die Zufriedenheit ihrer Kunden erheblich. Das geht aus der PwC-Studie &#8220;Schweizer Energiemarkt 2011: offene Kundenwünsche&#8221; hervor. Insbesondere in den Segmenten Preis, Flexibilität sowie kundenspezifische Angebote unterschieden sich die Annahmen der EVUs erheblich von den Ergebnissen der Befragung durch PwC. So erwarten nur wenige Energieversorger bei ihren Grossabnehmern einen Lieferantenwechsel. Diese hingegen gehen zur Hälfte von einem Wechsel aus. Die Studie, die zusammen mit dem Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen erstellt wurde, wertet Aussagen von 118 Führungskräften aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/schweizer-energiemarkt-2011/10389/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVU News: Mainova mit 57.000 neuen Privatkunden</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/evu-news-mainova/10388/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/evu-news-mainova/10388/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[EVU News]]></category>
		<category><![CDATA[Mainova]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8838</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieversorger Mainova hat im Januar 2011 so viele neue Kunden gewonnen wie noch nie innerhalb eines Monats. Insgesamt 20.500 Menschen meldeten sich für einen Strom- oder Erdgastarif der Mainova AG an. Die neuen Mainova-Kunden entscheiden sich zumeist für die online bestellbaren &#8220;Direkt-Tarife&#8221; und den Ökostrom &#8220;Novanatur&#8221;. Die Mainova bietet für Privatkunden Strom und Erdgas in einem Radius von rund 100 km um Frankfurt am Main sowie in den Städten Bonn und Dortmund an. Der hervorragende Start in das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/evu-news-mainova/10388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-world 2011: IBM zeigt Lösungen für &quot;Smarter Cities&quot;</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/e-world-2011-ibm-zeigt-losungen-fur-smarter-cities/10385/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/e-world-2011-ibm-zeigt-losungen-fur-smarter-cities/10385/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[E-World 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzportal]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Smarter Cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8827</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Intelligenz für das Management von Energienetzen, IT-Lösungen für Entwicklung und Einführung innovativer Kundenservices sowie eine neue Plattform für eine integrierte Stadtverwaltung &#8211; das sind die zentralen Themen der IBM auf der E-world energy &#38; water 2011. Unter dem Motto “Powering a smarter planet &#8211; with IBM solutions for energy“ zeigt IBM unter anderem, wie Smart Metering die Wertschöpfungskette der Energieversorger verändern kann und welche neuen Dienstleistungen möglich werden. Ein weiterer Demopunkt beschäftigt sich mit dem Thema „Smarter Cities“: In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/e-world-2011-ibm-zeigt-losungen-fur-smarter-cities/10385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressourceneffizienz: EU bewirbt Universal-Ladegerät im Web</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/ressourceneffizienz-universal-ladegeraet/10378/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/ressourceneffizienz-universal-ladegeraet/10378/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Universal-Ladegerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8802</guid>
		<description><![CDATA[Ressourceneffizienz ist ein Thema, dass alle Verbraucher in der Europäischen Union angeht. Alleine durch unterschiedliche Ladegeräte für Handys und andere Geräte, entstehen Müllberge in der EU, die nicht sein müssten. Denn zu 500 Millionen Handys kommen noch 500 Millionen Ladegeräte &#8211; oder ein bißchen weniger &#8211; dazu. Praktisch jeder Haushalt hat seine Sammlung alter Ladegeräte, die derzeit für über 51 000 Tonnen Elektroabfälle pro Jahr in der EU sorgen. 30 verschiedene Ladegeräte gab es bis vor kurzem auf dem Markt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/ressourceneffizienz-universal-ladegeraet/10378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VC News: High-Tech Gründerfonds investiert in Demand Response Aggregator</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/finanzspritze-fuer-entelios/8727/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/finanzspritze-fuer-entelios/8727/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[entelios]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[VC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8727</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen berichtete die CleanThinking.de-Redaktion erstmals über den Demand Response Aggregator aus Europa, die Münchner Entelios AG (siehe Beitrag: Entelios &#8211; Demand Response Aggregator für Europa). Jetzt hat das Münchner Cleantech-Unternehmen, das das in den USA seit langem verbreitete Thema Demand Response innerhalb des Milliardenmarktes Smart Grid nach Europa tragen will, eine Series A Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Über die Höhe des Investments an dem der holländische Clean Energy Investor Yellow&#38;Blue Investment Management und der deutsche Venture Capital Investor High-Tech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/finanzspritze-fuer-entelios/8727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6204/6357 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-11 12:07:40 -->
