Top 50: Europas wachstumsstärkste Cleantech Unternehmen 2009
Europas führende Investment-Bank im Bereich Technologie und Digital Media, GP Bullhound, hat Ende des vergangenen Jahres eine Liste mit den fünfzig am schnellsten wachsenden Cleantech-Unternehmen Europas herausgegeben. Beachtlich: Die Liste wird zwar vom skandinavischen Unternehmen ClimateWell angeführt, ansonsten aber im Wesentlichen von deutschen und britischen Cleantech-Firmen dominiert.
Von den 50 Unternehmen, die nach Einschätzung der Investment-Bank entweder besonders schnell wachsen (Top 30) oder besonders beobachtenswert sind (Plätze 31-50) kommen 22 aus Großbritannien und immerhin zehn Unternehmen aus Deutschland.
Auffällig ist – aber das mag auch an der Zusammensetzung der Jury liegen – dass bei diesem Award französische und spanische Unternehmen keine Rolle spielten. Der europäische Cleantech-Sektor bestünde demnach aus drei wesentlichen Regionen: Großbritannien inkl. Irland, Deutschland sowie Skandinavien - alle weiteren Regionen sind demnach eher überflüssig im Hinblick auf besondere Cleantech-Innovationen.
Die Unternehmen wurden Ende 2009 im Rahmen der “Cleantech Connect 2009” prämiert.
Die gesamte Liste der Top 50 haben wir in dieser Tabelle dokumentiert:
| ClimateWell | Schweden | 1675 Prozent |
| Green Gas International | Niederlande | 782 Prozent |
| Energqos | Italien | 687 Prozent |
| BioGasol | Dänemark | 464 Prozent |
| Oxsensis | Großbritannien | 396 Prozent |
| E-Stack | Großbritannien | 343 Prozent |
| Concentrix Solar | Deutschland | 269 Prozent |
| GreenRoad | Großbritannien | 246 Prozent |
| Nujira | Großbritannien | 141 Prozent |
| myFC | Schweden | 128 Prozent |
| Electro PS | Italien | 117 Prozent |
| PowerSense | Großbritannien | 107 Prozent |
| Stirling DK | Dänemark | 95 Prozent |
| MBA Polymers | Großbritannien | 93 Prozent |
| First Mile | Großbritannien | 86 Prozent |
| Climate Energy | Großbritannien | 83 Prozent |
| SiC Processing | Deutschland | 76 Prozent |
| SCF Technologies | Dänemark | 75 Prozent |
| inge watertechnologies | Deutschland | 66 Prozent |
| EnOcean | Deutschland | 54 Prozent |
| Green Biologics | Großbritannien | 50 Prozent |
| Ingetrated Environmental Solutions | Großbritannien | 49 Prozent |
| Solarcentury | Großbritannien | 42 Prozent |
| AMCS Group | Irland | 37 Prozent |
| Elstat Electronics | Großbritannien | 36 Prozent |
| Maxxtec | Deutschland | 34 Prozent |
| Recycled Refuse International | Großbritannien | 32 Prozent |
| Jennic | Großbritannien | 23 Prozent |
| PSE | Deutschland | 19 Prozent |
| Micro-Vett | Italien | 4 Prozent |
| ACAL Energy | Großbritannien | |
| Alertme | Großbritannien | |
| Aquaporin | Dänemark | |
| ChromoGenics | Schweden | |
| Concentrator Optics | Deutschland | |
| Eleather | Großbritannien | |
| Electroengine | Schweden | |
| Epuramat | Luxemburg | |
| Heliatek | Deutschland | |
| Green Energy Technologies | Großbritannien | |
| Marine Current Turbines | Großbritannien | |
| Odersun | Deutschland | |
| Open Hydro | Irland | |
| Power Plus Communications | Deutschland | |
| PowerOasis | Großbritannien | |
| Replisaurus | Schweden | |
| ReVolt Technology | Schweiz | |
| Smarter Grid Solutions | Großbritannien | |
| Think | Norwegen | |
| ZiPee Bikes | Großbritannien |
Egal, was 2010 im Cleantech Sektor passieren wird: Klar ist, dass wir von Cleanthinking.de diese 50 Unternehmen, aber auch viele andere, weiterhin intensiv beobachten werden!

22:44
Wenn man das als führende Investmentbank bezeichnet, sollte man sich mal etwas in das Thema I’banking einlesen. Führend in Europa sind eher Goldman Sachs, Morganstanley und die Deutsche Bank aber sich nicht bullhound
Ansonsten ein schoener beitrag.