<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; CleanTech</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/cleantech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Festo: Produktneuheiten auf der Hannover Messe 2012</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/Festo-Produktneuheiten-auf-Hannover-Messe</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/Festo-Produktneuheiten-auf-Hannover-Messe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Reiner Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser (Ressource)]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Festo]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24619</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Esslingen. Festo stellt auf der Hannover Messe 2012 im April neue energieeffiziente Produktionstechnologien sowie umweltfreundliche Lösungen für Städte und Metropolen vor. Ebenso ist das Unternehmen auf dem Hauptstand in Halle 15 mit seinem Geschäftsbereich Didactic für die industrielle Aus- und Weiterbildung vertreten. Ein weiterer Schwerpunkt von Festo ist das Bionic Learning Network. In Zusammenarbeit mit Hochschulen, Instituten und Entwicklungsfirmen erforschen Ingenieure technische Konzepte und Anwendungen nach dem Vorbild der Natur. Hier geht es darum, welche neuartigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/Festo-Produktneuheiten-auf-Hannover-Messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Signale von Q-Cells-Gläubigern</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/Positive-Signale-von-Q-Cells-Glaeubigern</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/Positive-Signale-von-Q-Cells-Glaeubigern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24614</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Bitterfeld-Wolfen. Die Q-Cells SE hat eine grundsätzliche Einigung zur Restrukturierung aller drei ausstehenden Wandelanleihen in einer umfassenden Gesamtlösung erzielt. Nach der Veröffentlichung der Mitteilung am 24. Januar 2012 in der Q-Cells eine zweistufige Finanzrestrukturierung angekündigt hatte, haben sich nach Unternehmensangaben wesentliche Inhaber der 2012, 2014 und 2015 fälligen Wandelschuldverschreibungen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung geeinigt. Durch den Verzicht auf den mit Unsicherheiten und Risiken behafteten zweistufigen Prozess ermöglicht diese Einigung den höchsten Mehrwert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/Positive-Signale-von-Q-Cells-Glaeubigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Millennium AG verkauft US-Projekte an solarhybrid AG</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/solar-millennium-us-projekte-solarhybrid/24598/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/solar-millennium-us-projekte-solarhybrid/24598/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[solarhybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24598</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Erlangen. Die Solar Millennium AG hat die beiden Projekt-Holdinggesellschaften Solar Millennium Capital GmbH und Solar Millennium USA 2 GmbH an die solarhybrid AG, Brilon, verkauft. Über den Verkauf der beiden Gesellschaften wird die gesamte Projektpipeline für Solarkraftwerke der Solar Millennium AG im Südwesten der USA mit einer Gesamtkapazität von 2,25 Gigawatt an solarhybrid übertragen. Dazu zählt auch der 70-prozentige Anteil an der Solar Trust of America LLC. Der Kaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/solar-millennium-us-projekte-solarhybrid/24598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knappe Ressourcen intelligenter nutzen - EU-Kommission startet Leitinitiative für nachhaltiges Wachstum</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/Aktionsplan-fuer-Umwelttechnologien-ETAP/22879/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/Aktionsplan-fuer-Umwelttechnologien-ETAP/22879/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[ETAP]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24423</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech News / Europa. Die Wirtschaft und unsere Lebensqualität hängen von natürlichen Ressourcen ab, also von Rohstoffen, Nahrung, Luft und Ökosystemen. Doch diese sind zunehmend bedroht. Zum Schutz der Wirtschaft und Umwelt der EU muss Europa ressourceneffizienter werden. Die Europäische Kommission stellt heute einen strategischen Rahmen für die nachhaltigere Nutzung von natürlichen Ressourcen und die Umstellung auf ein ressourcenschonendes, kohlenstoffarmes Wachstum in Europa vor. Der Präsident der Europäischen Kommission José Manuel Barroso, der an der Entwicklung dieser Initiative federführend mitwirkte, erklärte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/Aktionsplan-fuer-Umwelttechnologien-ETAP/22879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masdar will in deutsche Offshore-Windparks investieren - Auch Investitionen in deutsche Cleantech-Startups in 2012 angedacht</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/masdar-will-in-deutsche-offshore-windparks-investieren/23841/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/masdar-will-in-deutsche-offshore-windparks-investieren/23841/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23841</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Berlin. Die gigantischen Ausbaupläne der Offshore-Windenergie an der Nord- und Ostseeküste Deutschlands sorgt zunehmen für Interesse bei potenten Investoren. Nach dem Kauf eines Offshore-Windparks durch Blackstone, strebt nun auch das Staatsunternehmen Masdar in den Markt mit dem Offshore-Wind. Masdar ist in Thüringen bei Erfurt bereits mit einer Photovoltaik-Produktion in Deutschland aktiv und könnte sein Engagement nun weiter ausdehnen &#8211; die Financial Times Deutschland berichtet, Masdar prüfe den Einstieg in einen deutschen Windpark auf hoher See. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/masdar-will-in-deutsche-offshore-windparks-investieren/23841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Haushaltsgeräte: Mehr Komfort und Effizienz</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin W. Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23496</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Gebäude News / Ratingen. Die intelligenten Haushaltsgeräte, die LG diese Woche auf der Elektronikmesse CES in Los Angeles vorgestellt hat, geben dem „couch potatoe“ ein völlig neues Image. Nicht Trägheit und ungesunder Lebensstil kennzeichnen ihn fortan, sondern Innovation und Effizienz. Denn dank einer intelligenten Gerätevernetzung haben die Nutzer auch von ihrem Fernsehbildschirm jederzeit den Status ihrer Haushaltsgeräte im Blick: Ist die Wäsche trocken und der Salat noch frisch? Die intelligenten Haushaltsgeräte der neuen Generation von LG profitieren von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringe Reibung statt starker Antrieb - &quot;Jet Streams&quot; laut Forschern ungeeignet zur Erzeugung erneuerbarer Energie</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/jet-streams-ungeeignet-zur-erzeugung-erneuerbarer-energie/22992/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/jet-streams-ungeeignet-zur-erzeugung-erneuerbarer-energie/22992/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22992</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Jena. Die so genannten Strahlströme oder &#8220;Jet Streams&#8221; der oberen Atomsphäre eignen sich nach Berechnungen von Wissenschaftlern aus Jena nicht als Quelle für erneuerbare Energien. Ein Grund: Die maximale Energiegewinnung durch Strahlstromwinde sei 200-fach geringer als bislang geschätzt, errechneten jetzt Forscher des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena widerlegt. Dies hat damit zu tun, dass die hohen Windgeschwindigkeiten durch sehr geringe Reibung statt durch einen starken Antrieb entstünden. Auf Basis von von Klimasimulationen stellten die Wissenschaftler darüber hinausgehend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/jet-streams-ungeeignet-zur-erzeugung-erneuerbarer-energie/22992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike: US-Hersteller Pedego kommt nach Europa</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/e-bike-hersteller-pedego-kommt-nach-europa/22961/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/e-bike-hersteller-pedego-kommt-nach-europa/22961/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike-Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Pedego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22961</guid>
		<description><![CDATA[E-Bike News / USA, London. Der US-amerikanische E-Bike-Hersteller Pedego hat in den vergangenen Wochen seinen vertrieblichen Hauptsitz für Europa in London eingerichtet. Eine europäische Website ist bereits online gegangenen. Pedego gilt als eine der führenden E-Bike-Marken in den USA, der dortige Markt ist aber mit geschätzt 50.000 verkauften Einheiten noch sehr klein. Daher sieht Pedego im europäischen Markt einen wichtigen Wachstumsmarkt für das Cleantech-Unternehmen, das erst 2009 gegründet worden war. Die E-Bikes von Pedego sind eher im Cruiser-Style gehalten. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/e-bike-hersteller-pedego-kommt-nach-europa/22961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saubere Technologien ins Ausland exportieren - Exportorientierte Förderprogramme des Bundes gehen auch 2012 weiter</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/saubere-technologien-exportieren/22926/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/saubere-technologien-exportieren/22926/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22926</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Saarbrücken. Die Export-Förderprogramme für erneuerbare Energien und saubere Technologie werden auch 2012weitergeführt. Darauf hat jetzt die saarländische IHK hingewiesen. Profitieren können Unternehmen, die in den Bereichen Solarenergie oder Bioenergie oder in der Gebäude- und Industrieeffizienz tätig sind und die ihre Auslandsaktivitäten verstärken wollen. Ziel der Förderangebote ist es, den noch existierenden Vorsprung deutscher Cleantech-Unternehmen zu erhalten. Die Auslandshandelskammern (AHK) organisieren vor Ort in enger Abstimmung mit den deutschen Unternehmen eine auf sie individuell zugeschnittene Geschäftsreise. Die teilnehmenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/saubere-technologien-exportieren/22926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto: Test des ADAC zeigt Alltagstauglichkeit des Opel Ampera - Elektroauto mit Range Extender, Opel Ampera, vom ADAC getestet</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/cleantech-lexikon/opel-ampera-test/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/cleantech-lexikon/opel-ampera-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?page_id=22939</guid>
		<description><![CDATA[Elektroauto Opel Ampera im Test. Der Autofahrer-Club ADAC hat das Elektroauto Opel Ampera jetzt auf Herz und Nieren getestet und ihn als &#8220;interessante Alternative&#8221; bezeichnet. Der serienmäßige Opel Ampera überzeuge als Stromer mit Top-Werten bei den Kriterien Umwelt und Motor, so der ADAC. Insgesamt habe Opel ein alltagstaugliches Elektroauto mit hoher Reichweite und günstigem Verbrauch entwickelt. Im ADAC Autotest, der über 300 Kriterien prüft, holte der Ampera die Gesamtnote 2,1. Top-Bewertungen gab es bei Umwelt (1,3) und Motor (1,6). Aber: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/cleantech-lexikon/opel-ampera-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6295/6420 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-10 07:26:03 -->
