<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Dünnschicht-Solarzellen</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/dunnschicht-solarzellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>TU Chemnitz erhält neues Labor für Photovoltaik-Chemie</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/tu-chemnitz-erhaelt-neues-laor-fur-photovoltaik-chemie/20373/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/tu-chemnitz-erhaelt-neues-laor-fur-photovoltaik-chemie/20373/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnschicht-Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[TU Chemnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=20373</guid>
		<description><![CDATA[Solar News / Chemnitz. Erst vor wenigen Tagen sorgten Forscher aus Chemnitz für viel Aufsehen, als sie ihre Entwicklung von Papiersolarmodulen vorstellten. Jetzt wurde bekannt, dass weitere Forscher der TU Chemnitz zusammen mit dem Institut für innovative Technologien ITW, der SIGMA CHemnitz GmbH, der SITEC Industrietechnologie GmbH sowie der DTF Technology GmbH kostengünstige Verfahren zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen auf Basis von Silizium entwickeln wollen. Dafür wird an der TU Chemnitz ein neues Labor für die Photovoltaik-Chemie und eine moderne Beschichtungsausstattung errichtet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/tu-chemnitz-erhaelt-neues-laor-fur-photovoltaik-chemie/20373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU PVSEC 2011: H.C. Starck mit Rohrtargets für die PV-Industrie</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/eu-pvsec-2011-h-c-starck-mit-rohrtargets-fur-die-pv-industrie/19474/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/eu-pvsec-2011-h-c-starck-mit-rohrtargets-fur-die-pv-industrie/19474/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnschicht-Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[EU PVSEC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[H.C.Starck]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=19474</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / USA, Hamburg. H.C. Starck, ein weltweit führender Hersteller von Molybdän-Sputter-Targets, die als Beschichtungsmaterial für die Erzeugung der Rückkontakte in Dünnschichtsolarzellen vom Typ CIGS und CdTe eingesetzt werden, hat im Rahmen der EU PVSEC 2011 in Hamburg ein Muster hochwertiger Flach- und monolithischer Rohrtargets aus Molybdän vorgestellt. Die monolithischen Rohrtargets von H.C. Starck verfügen über ausgezeichnete technische Spezifikationen, um dem zunehmenden Kostensenkungsdruck bei der Herstellung von Dünnschicht-PV-Modulen zu begegnen: eine überlegene Dichte, eine optimierte Mikrostruktur und individuelle Designmöglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/eu-pvsec-2011-h-c-starck-mit-rohrtargets-fur-die-pv-industrie/19474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 1401/1697 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-11 12:21:00 -->
