<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Elektroauto</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/elektroauto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>DIN Elektroauto – Normung fördert Akzeptanz für E-Mobilität - Studie von PwC, FH Frankfurt am Main und Fraunhofer LBF leitet Normungsbedarf im Bereich der Elektromobilität aus Nutzerpräferenzen und -erwartungen ab</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/pwc-studie-normung-von-elektromobilitaet/66541</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/pwc-studie-normung-von-elektromobilitaet/66541#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Normung]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?page_id=24671</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#038; Energie / Frankfurt am Main Im Jahr 2020 sollen auf Deutschlands Straßen eine Million Elektrofahrzeuge rollen. Auf dem Weg zu dieser Zielmarke müssen nicht nur technologische Herausforderungen bewältigt werden. Ebenso wichtig ist es, die potenziellen Nutzer von den neuen Möglichkeiten und der Zukunftssicherheit der Elektromobilität zu überzeugen. Normen und Standards leisten dazu einen wesentlichen Beitrag, beispielsweise indem sie die Sicherheit und Kompatibilität der elektrischen Komponenten gewährleisten oder auch eine mögliche Zweitnutzung bzw. ein Recycling der Batterien garantieren. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/pwc-studie-normung-von-elektromobilitaet/66541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto SIM-LEI mit 300 Kilometer Reichweite</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-sim-lei-mit-300-kilometer-reichweite/23441/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-sim-lei-mit-300-kilometer-reichweite/23441/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen Huepohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Radnabenantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23441</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Mobilität News / Japan. Ein japanisches Projekt kommen auf Touren: Eine Unternehmens-Kooperation unter den Namen SIM Drive Corporation hat sich zum Ziel gesetzt, ein serienmäßig produziertes Elektroauto auf den Markt zu bringen, das mindestens eine Reichweite von 300 km schafft. Bei einem Test wurden 333 km erreicht. Das Fahrzeug, SIM-LEI genannt, soll in den nächsten zwei Jahren produziert werden. Ursprünglich wollten die Asiaten schon weiter sein, aber die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat ihnen einen Strich durch die Rechnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-sim-lei-mit-300-kilometer-reichweite/23441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler und Renault-Nissan arbeiten am Brennstoffzellen-Antrieb</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/daimler-und-renault-nissan-arbeiten-am-brennstoffzellen-antrieb/23341/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/daimler-und-renault-nissan-arbeiten-am-brennstoffzellen-antrieb/23341/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23341</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech &#38; Elektroauto News / Stuttgart. Wie die Financial Times Deutschland heute in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wollen Daimler und Renault-Nissan ihre Kooperation weiter intensivieren. Bekannt war bereits, dass die beiden Autopartner ab 2014 gemeinsam Vierzylinder-Benzinmotoren von Mercedes-Benz in Nordamerika produzieren wollen. Diese Motoren sollen in einem Nissan-Werk produziert werden. Neu ist die Information der FTD, dass Nissan und Daimler auch gemeinsam an der Entwicklung der Brennstoffzellen-Technik arbeiten möchten. Das sagte Entwicklungsvorstand Thomas Weber im Gespräch mit der Zeitung. Daimler will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/daimler-und-renault-nissan-arbeiten-am-brennstoffzellen-antrieb/23341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto: smart stellt Studie smart for-us vor - Elektroauto Studie ist ein Pick-Up für den urbanen Raum und bietet Platz für zwei smart ebikes</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-smart-stellt-studie-smart-for-us-vor/23328/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-smart-stellt-studie-smart-for-us-vor/23328/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart ebike]]></category>
		<category><![CDATA[smart for-us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23328</guid>
		<description><![CDATA[Elektroauto News / Stuttgart, USA. Im Rahmen der Detroit Auto Show hat die Daimler-Marke smart eine neue Elektroauto-Studie smart for-us vorgestellt. Der smart for-us soll ein Pick-Up für den urbanen Raum sein und damit die Autowelt auf den Kopf stellen. Denn damit sei erstmals das praktische Ladekonzept eines Pick-up in die Gegenwart des heutigen Stadtverkehrs übertragen worden. Die Elektroauto-Studie smart for-us ist klein, flink und elektrisch angetrieben. Die Abmessungen sind (Länge/Breite/Höhe): 3.547/1.506/1.701 mm). Das zweisitzige Elektroauto smart for-us verfügt über einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-smart-stellt-studie-smart-for-us-vor/23328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit verbessert: Opel Ampera wird ab Februar ausgeliefert</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/sicherheit-verbessert-opel-ampera-wird-ab-februar-ausgeliefert/23241/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/sicherheit-verbessert-opel-ampera-wird-ab-februar-ausgeliefert/23241/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23241</guid>
		<description><![CDATA[Mobilität &#38; Elektroauto News / Rüsselsheim. Der Opel Ampera wird noch sicherer: Nachdem der baugleiche Chevrolet Volt von General Motors nach Seiten-Crashtests Probleme mit dem Schutz des Kühlsystems der Batterien zeigte (CleanThinking.de berichtete), werden nun entsprechende Modifikationen vorgenommen, die das Problem am Auto beheben sollen. Dabei gehe ausschließlich darum, einen möglicherweise Tage oder Wochen nach einem schweren Unfall eintretenden Batteriebrand zu vermeiden. Eine erste Lösung der Opel-Ingenieure war die die Anweisung, Batterien nach einem Crashtest zu entladen. Im Februar sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/sicherheit-verbessert-opel-ampera-wird-ab-februar-ausgeliefert/23241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto: Ford bringt bis 2013 fünf Modelle mit alternativem Antrieb - Ford startet US-Produktion des Elektroauto Ford Focus Electric</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-ford-bringt-fuenf-modelle/22950/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-ford-bringt-fuenf-modelle/22950/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ion-Akku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22950</guid>
		<description><![CDATA[Elektroauto News / Köln, USA. Der amerikanische Autobauer Ford hat über Weihnachten mit der Produktion des Elektroautos Ford Focus Electric begonnen. Der Ford Focus Electric ist als Elektroauto rein batterieelektrisch angetrieben und wird zunächst 2012 in den USA auf den Markt kommen. Bislang war Ford in Bezug auf Elektroautos und Hybridfahrzeuge eher zurückhaltend &#8211; im Jahr 2012 wird sich das mit fünf neuen Modellen aber gründlich ändern. Ford forscht seit 20 Jahren auf dem Gebiet der Elektromobilität und hält nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-ford-bringt-fuenf-modelle/22950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto: Test des ADAC zeigt Alltagstauglichkeit des Opel Ampera - Elektroauto mit Range Extender, Opel Ampera, vom ADAC getestet</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/cleantech-lexikon/opel-ampera-test/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/cleantech-lexikon/opel-ampera-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?page_id=22939</guid>
		<description><![CDATA[Elektroauto Opel Ampera im Test. Der Autofahrer-Club ADAC hat das Elektroauto Opel Ampera jetzt auf Herz und Nieren getestet und ihn als &#8220;interessante Alternative&#8221; bezeichnet. Der serienmäßige Opel Ampera überzeuge als Stromer mit Top-Werten bei den Kriterien Umwelt und Motor, so der ADAC. Insgesamt habe Opel ein alltagstaugliches Elektroauto mit hoher Reichweite und günstigem Verbrauch entwickelt. Im ADAC Autotest, der über 300 Kriterien prüft, holte der Ampera die Gesamtnote 2,1. Top-Bewertungen gab es bei Umwelt (1,3) und Motor (1,6). Aber: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/cleantech-lexikon/opel-ampera-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental Mobilitätsstudie: Marktpotenzial von Elektroautos noch gering</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/continental-mobilitatsstudie-marktpotenzial-von-elektroautos-noch-gering/22702/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/continental-mobilitatsstudie-marktpotenzial-von-elektroautos-noch-gering/22702/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22702</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Hannover. Elektroautos sind zwar fast jedem bekannt, ihr Marktpotenzial ist aber – noch – sehr gering. Das ist ein Ergebnis der „Continental-Mobilitätsstudie 2011“, für die das Markt- und Sozialforschungsinstitut infas in Deutschland, den USA, Frankreich und China jeweils rund 1.000 Autofahrer und in zehn Metropolen und weltweit zusätzlich je rund 500 junge Erwachsene (bis 35 Jahre) befragt hat. So haben zwar in Deutschland 99 Prozent vom Elektroauto gehört – mit einer Reichweite der Batterie von 150 Kilometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/continental-mobilitatsstudie-marktpotenzial-von-elektroautos-noch-gering/22702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto: Daimler und Conductix-Wampfler testen kabelloses Laden</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-daimler-und-conductix-wampfler-testen-kabelloses-laden/22584/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-daimler-und-conductix-wampfler-testen-kabelloses-laden/22584/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Conductix-Wampfler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Induktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22584</guid>
		<description><![CDATA[Elektroauto News / Weil am Rhein, Stuttgart. Daimler und Conductix-Wampfler haben jetzt im Rahmen eines Projekts die Grundlagen für kabellose Ladetechnik für Elektroautos ausgearbeitet. Kernziel des Vorhabens &#8220;Kabelloses Laden&#8221;, das vom Bundesumweltministerium BMU gefördert wird, war es, ein sicheres, fahrzeugtaugliches Ladesystem mit möglichst hohem Wirkungsgrad und möglichst wenig Gewicht und Bauraum. Schon nach wenigen Tagen im Praxistest zeigte sich: Kundenkomfort und Ladesicherheit sind beim induktiven Laden höher als beim Laden via Stromladesäule. Dabei lieferte der Test ein durchaus überraschendes Ergebnis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-daimler-und-conductix-wampfler-testen-kabelloses-laden/22584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Ampera: Brandgefahr durch Entladen der Batterie reduzieren</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-opel-ampera-brand/22535/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-opel-ampera-brand/22535/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Volt]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22535</guid>
		<description><![CDATA[Elektroauto News / Rüsselsheim, USA. Wäre der Opel Ampera ein Mensch, er hätte es derzeit nicht leicht und würde womöglich unter einem &#8220;Burn-Out-Syndrom&#8221; leiden. Das erste Elektroauto aus dem Hause Opel bzw. General Motors verkörpert die Hoffnung des Konzerns auf eine ruhigere und solidere Zukunft ohne nächtliche Rettungsaktionen. Doch in diesen Tagen bereiten Schlagzeilen von Bränden des Chevrolet Volt nach Crashtests Sorge: Ist der baugleiche Opel Ampera (ebenfalls) nicht sicher und könnte damit sogar zu einer Gefahr für das zarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-opel-ampera-brand/22535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6272/6411 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-10 08:02:30 -->
