<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Energieeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/energieeffizienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>EnBW setzt auf Partnerschaften mit Kommunen, Stadtwerke, Industriekunden</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/enbw-sucht-partner-in-kommunen-stadtwerken-industriekunden</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/enbw-sucht-partner-in-kommunen-stadtwerken-industriekunden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz (GB)]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[E-World]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[NaturEnergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24602</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Stuttgart, Essen. Der Energieversorger EnBW stellt seinen Stand auf der am Dienstag beginnenden E-world energy &#38; water 2012 ganz in das Zeichen von Kooperationen: Das Unternehmen hat sich vorgenommen, sich noch mehr auf Partnerschaften mit Kommunen, Stadtwerken und Industriekunden zu fokussieren und Energielösungen aus einer Hand anzubieten. Den Stand auf der Messe in Essen komplettieren die beiden Tochterunternehmen NaturEnergie AG und Watt Deutschland GmbH. EnBW zeigt sein Produkt &#8220;EnBW Energiemanagement&#8220;, das Unternehmen bei der Implementierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/enbw-sucht-partner-in-kommunen-stadtwerken-industriekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Fragen an&#8230; Dr. Claudia Häpp von der BSH - Dr. Claudia Häpp ist Projektleiterin Smart Grid und Home Connect bei der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/5-Fragen-an-claudia-haepp-bsh</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/5-Fragen-an-claudia-haepp-bsh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[BSH]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24250</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech News / München. Der Ausbau des Stromnetzes zum Smart Grid und die Steuerung von Haushaltsgeräten im Smart Home geht nach Ansicht der Öffentlichkeit in Deutschland eher langsam voran. Doch im Hintergrund arbeiten zahlreiche Unternehmen beispielsweise an Smart Home-Visualisierungslösungen oder an intelligenten Haushaltsgeräten. Eines dieser Unternehmen ist die Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH). In unserer Reihe &#8220;5 Fragen an&#8230;&#8221; haben wir uns mit der Leiterin Smart Grid der BSH, Dr. Claudia Häpp, über den Smart Home-Markt und die Vorteile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/5-Fragen-an-claudia-haepp-bsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Haushaltsgeräte: Mehr Komfort und Effizienz</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin W. Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23496</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Gebäude News / Ratingen. Die intelligenten Haushaltsgeräte, die LG diese Woche auf der Elektronikmesse CES in Los Angeles vorgestellt hat, geben dem „couch potatoe“ ein völlig neues Image. Nicht Trägheit und ungesunder Lebensstil kennzeichnen ihn fortan, sondern Innovation und Effizienz. Denn dank einer intelligenten Gerätevernetzung haben die Nutzer auch von ihrem Fernsehbildschirm jederzeit den Status ihrer Haushaltsgeräte im Blick: Ist die Wäsche trocken und der Salat noch frisch? Die intelligenten Haushaltsgeräte der neuen Generation von LG profitieren von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/intelligente-haushaltsgeraete-von-lg-mehr-komfort-und-effizienz/23496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleantech China: Saubere industrielle Revolution - China setzt im neuen Fünfjahresplan auf Recyclingtechnik aus Deutschland</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/cleantech-china-saubere-industrielle-revolution/23456/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/cleantech-china-saubere-industrielle-revolution/23456/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech China]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwich Zerkleinerungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23456</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech &#38; Effizienz Ness / China, München. 40 Mio. Tonnen Elektroschrott werden jedes Jahr weltweit produziert, rund 2,5 Mio. Tonnen davon allein in China. Ein Fünftel davon sind Kühlgeräte, die sowohl gefährliche Reststoffe wie FCKW enthalten als auch wertvolle Materialien wie Edelmetalle und Aluminium. Die Entsorgung dieser Geräte ist für Menschen und Umwelt kritisch. Um die Kreislaufwirtschaft bei E-Schrott voranzubringen, sieht die chinesische Regierung im aktuellen Fünfjahresplan u.a. die Förderung von modernen Recyclingtechnologien vor. Gleichzeitig mit diesem Umdenken steigt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/cleantech-china-saubere-industrielle-revolution/23456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Home Studie: Zwei Drittel der Haushalte interessieren sich für Smart Home - Abstract der Capgemini Studie zu Smart Home kostenlos anfordern</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/studie-breites-interesse-an-smart-homelte-interessieren-sich-fur-smart-home/22419/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/studie-breites-interesse-an-smart-homelte-interessieren-sich-fur-smart-home/22419/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22419</guid>
		<description><![CDATA[Smart Home News / Berlin. Das Interesse an Smart Home Technologien nimmt bei den deutschen Haushalten deutlich zu. Einer Studie von Capgemini zufolge interessieren sich zwei Drittel der deutschen Haushalte mit Online-Zugang für Smart Home Lösungen. Im Mittelpunkt stehen dabei neben dem Bedürfnis via Smart Home Energie und damit Geld zu sparen der Wunsch, sich den Alltag zu erleichtern: Komfort- und Sicherheitsaspekte gewinnen dabei neben Energieeffizienz zunehmend an Bedeutung. Dies kann dann passieren, wenn die Smart Home Lösung entsprechend Alarm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/studie-breites-interesse-an-smart-homelte-interessieren-sich-fur-smart-home/22419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackschnitzelheizung: Winzer spart 30.000 Euro pro Jahr</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/hackschnitzelheizung-winzer-spart-30000-euro/21978/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/hackschnitzelheizung-winzer-spart-30000-euro/21978/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles]]></category>
		<category><![CDATA[Hackschnitzelheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21978</guid>
		<description><![CDATA[Wärme News / Gmunden. Energieeffizienz und erneuerbare Strom- oder Wärmeerzeugung bieten erhebliche Einsparpotenziale für Unternehmen jeglicher Größe und Art. Ein Beispiel für &#8220;Clean Thinking&#8221; im Unternehmen hat jetzt das Weingut Tement aus Österreich gesetzt: Das Unternehmen hat seine Heizanlage von einer Öl-Heizung auf eine mit Holz befeuerte Hackschnitzelheizung umgestellt &#8211; und spart damit satte 30.000 Euro Heizkosten pro Jahr. Dabei kommt eine Hackschnitzelheizung vom Typ Gilles HPKI-K 300 bei der bekannten österreichischen Winzerfamilie zum Einsatz. Mit 300 Kilowatt versorgt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/hackschnitzelheizung-winzer-spart-30000-euro/21978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösler gegen Röttgen: Kein Konsens bei Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/roesler-gegen-roettgen-eu-richtlinie-zur-energieeffizienz/21967/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/roesler-gegen-roettgen-eu-richtlinie-zur-energieeffizienz/21967/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21967</guid>
		<description><![CDATA[Energieeffizienz News / Berlin. Am morgigen Donnerstag treffen sich die EU-Energieminister, um über die Ausgestaltung der EU-Richtlinie für Energieeffizienz zu debattieren. Um dieses Treffen vorzubereiten, kam es am gestrigen Abend zu einem Spitzentreffen mit Bundeswirtschaftsminister Rösler und Bundesumweltminister Röttgen im Kanzleramt. Hauptstreitpunkt: Die Bundesregierung möchte auf EU-Ebene verhindern, dass die ehrgeizigen Vorschläge zum Klimaschutz umgesetzt werden. Mit &#8220;ehrgeizig&#8221; ist dabei die Pflicht deutscher Unternehmen gemeint, ihre Energiemenge pro Jahr um 1,5 Prozent (ausgenommen Verkehrssektor) zu verringern. Umgesetzt werden solle dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/roesler-gegen-roettgen-eu-richtlinie-zur-energieeffizienz/21967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED: Cree verbindet Vorteile von LED und Halogen</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/led-cree-verbindet-vorteile-von-led-und-halogen/21936/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/led-cree-verbindet-vorteile-von-led-und-halogen/21936/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Cree]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21936</guid>
		<description><![CDATA[LED News / München. Halogenbeleuchtungsmitteung gilt dank ihrer Helligkeit und ihrer Farbqualität durch neuartige LED (Leuchtdioden) kaum ersetzbar. Und damit konnten bislang die Vorteile der energieeffizienten LED nicht ausgespielt werden. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn ein führender LED-Hersteller hat jetzt eine saubere Technologie entwickelt, die genau dies erreichen soll. LED: Cree mit neuer XLamp MT-G LED Cree hat seine XLamp MT-G LED verbessert und möchte damit die Vorteile der Halogenbeleuchtung mit der Energieeffizienz der LED in Einklang bringen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/led-cree-verbindet-vorteile-von-led-und-halogen/21936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Fragen an… Wulf-Peter Schmidt von Ford</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/5-fragen-an-wulf-peter-schmidt-von-ford/21773/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/5-fragen-an-wulf-peter-schmidt-von-ford/21773/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzellenauto]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21773</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Köln. In der vergangenen Woche startete der Autobauer Ford die Serienfertigung seiner EcoBoost-Motorenfamilie, die deutlich effizienter und verbrauchsärmer sind als bisher verwendete Motoren (CleanThinking.de berichtete). Doch welche Rolle spielt eigentlich „Clean Thinking“ im Unternehmen Ford? Im Rahmen der Motorenpräsentation hatte CleanThinking.de-Redakteur Fabian Finke die Gelegenheit, dazu mit Dr.-Ing. Wulf-Peter Schmidt, dem Manager Sustainability / CO2 &#38; Technical Specialist Vehicle Recycling der Ford Werke GmbH das folgende Interview zu führen: &#8220;5 Fragen an… Wulf-Peter Schmidt von Ford&#8221;. CleanThinking.de: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/5-fragen-an-wulf-peter-schmidt-von-ford/21773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweiter Nachhaltigkeitsindex: Electrolux hat Nase vorne</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/nachhaltigkeitsindex-electrolux-gewinnt/21719/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/nachhaltigkeitsindex-electrolux-gewinnt/21719/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Reiner Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[AEG]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Sustainability World Index]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21719</guid>
		<description><![CDATA[Energie News / Nürnberg. Der schwedische Konzern Electrolux hat im fünften Jahr in Folge bei langlebigen Haushaltsgeräten die Nase vorne: In dieser Kategorie wurde der führende Hausgerätehersteller auch 2011 wieder in den renommierten Dow Jones Substainability World Index (DJSI World) aufgenommen. Für diesen weltweiten Nachhaltigkeitsindex sind wirtschaftliche, ökologische und soziale Leistungen die entscheidenden Kriterien. Nur zehn Prozent der 2.500 größten Unternehmen der Welt schaffen es, in dieses Nachhaltigkeitsregister aufgenommen zu werden. Um Nachhaltigkeit geht es auch bei einer Kooperation von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/nachhaltigkeitsindex-electrolux-gewinnt/21719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6336/6511 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-11 11:38:23 -->
