<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Seltenerden Storkwitz AG</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/seltenerden-storkwitz-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Gutachten bestätigt Lagerstätte für Seltene Erden in Sachsen - Seltenerden Storkwitz AG, Tochter der Deutschen Rohstoff AG, erhält JORC-konforme Ressourcenberechnung / IPO noch 2013 geplant</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/gutachten-bestaetigt-lagerstaette-fuer-seltene-erden-in-sachsen/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/gutachten-bestaetigt-lagerstaette-fuer-seltene-erden-in-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Seltenerden Storkwitz AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=33805</guid>
		<description><![CDATA[Ein unabhängiger australischer Gutachter hat die Altdaten der Seltenerdlagerstätte Storkwitz überprüft und die Ressource neu berechnet. Die nun vorliegenden Zahlen bestätigen die bisherige Ressourcenschätzung aus den 1980er Jahren in vollem Umfang. Das teilte die Seltenerden Storkwitz AG (SES) heute in Chemnitz mit. Für Storkwitz liegt damit erstmals eine international anerkannte „JORC-konforme“ Ressourcenberechnung vor. Sie entspricht somit den Kriterien der weltweit maßgeblichen australischen Klassifizierung von mineralischen Ressourcen. Die Seltenerden Storkwitz AG, die mehrheitlich zur Deutsche Rohstoff AG gehört, arbeitet seit ihrer Gründung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/gutachten-bestaetigt-lagerstaette-fuer-seltene-erden-in-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbite Aluminae gelingt Produktion Seltener Erden aus Tonerde - Vermarktung der Technologie soll bereits 2013 starten / Ab 2014 Produktion für eigene Vorräte</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/orbite-aluminae-gelingt-produktion-seltener-erden-aus-tonerde/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/orbite-aluminae-gelingt-produktion-seltener-erden-aus-tonerde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Seltenerden Storkwitz AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=28988</guid>
		<description><![CDATA[Seltene Erden sind gar nicht so selten, aber werden von China als wichtigstem Rohstoff-Lieferanten knapp gehalten. Die Preise werden kontrolliert. Umso bedeutender sind neue Technologien oder neue Lagerstätten, die erschlossen werden. Im Storkwitz bemüht sich daher die Seltenerden Storkwitz AG um eine alte Lagerstätte. Und: Ein kanadisches Cleantech-Unternehmen, hat nun eine Technologie entwickelt, mit der seltene Erden aus Tonerdevorkommen gewonnen werden können. Die Orbite Aluminae Inc. will die patentierte Technologie schon 2013 Dritten anbieten und ab 2014 eigene Vorräte produzieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/orbite-aluminae-gelingt-produktion-seltener-erden-aus-tonerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltene Erden: In Storkwitz starten die Bohrarbeiten</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/in-storkwitz-starten-die-bohrarbeiten-zur-erkundung/26440</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/in-storkwitz-starten-die-bohrarbeiten-zur-erkundung/26440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rohstoff AG]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Seltenerden]]></category>
		<category><![CDATA[Seltenerden Storkwitz AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=26440</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Rohstoff News / Storkwitz bei Delitzsch. Seltene Erden sind &#8211; zumindest in Europa &#8211; äußerst selten. Umso bedeutsamer ist die einzige bekannte Lagerstätte für Seltene Erden, die sich im sächsischen Storkwitz bei Delitzsch befindet. Dort hat die Seltenerden Storkwitz AG, eine Tochter der börsennotierten Deutschen Rohstoff AG, nun mit den ersten Bohrungen zur Erkundung der Lagerstätte begonnen. Bei Storkwitz werden immerhin 38.000 Tonnen Seltenerden vermutet. Die Bohrungen bis in eine Tiefe von rund 700 Metern, sowie die Auswertungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/in-storkwitz-starten-die-bohrarbeiten-zur-erkundung/26440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 89/103 queries in 0.008 seconds using apc
Object Caching 4903/4940 objects using apc

 Served from: www.cleanthinking.de @ 2013-05-23 14:08:44 by W3 Total Cache -->