<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Smart Meter</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/smart-meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>30.000 Smart Meter für Köln - RheinEnergie und SAP schließen Pilotprojekt erfolgreich ab</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/RheinEnergie-und-SAP-schliessen-smart-metering-Pilotprojekt-ab/24724</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/RheinEnergie-und-SAP-schliessen-smart-metering-Pilotprojekt-ab/24724#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[RheinEnergie]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24724</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Köln. Auf dem Weg zur SmartCity Cologne ist Köln ein gutes Stück vorangekommen. Mit der Installation der letzten „Intelligenten“ Zähler (Smart Meter) haben der Kölner Energieversorger RheinEnergie und die SAP AG aus Walldorf ein wichtiges Etappenziel fristgerecht erreicht: Rund 30.000 Kölner Haushalte verfügen jetzt über die derzeit modernste Zählertechnik. Die Geräte erfassen Daten für Strom, Gas und Wasser. Mit dieser Technik haben die Kunden jederzeit ihre aktuellen und früheren Verbrauchsdaten im Blick. Diese Transparenz erlaubt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/RheinEnergie-und-SAP-schliessen-smart-metering-Pilotprojekt-ab/24724/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pike Research prognostiziert 29,9 Mio. Smart Water Meter bis 2017</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/pike-research-prognostiziert-299-mio-smart-water-meter-bis-2017/23318/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/pike-research-prognostiziert-299-mio-smart-water-meter-bis-2017/23318/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Pike Research]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Water Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23318</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / USA. Der Markt für smarte Wasserzähler wird nach Berechnungen von Pike Research bis 2017 von 10,3 Mio. Wasserzählern aktuell auf 29,9 Mio. intelligente Wasserzähler steigen. Dabei rechnet Pike Research vor allem in Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum, dem Südwesten der USA und dem mittleren Osten mit steigendem Bedarf an intelligenten Wasserzählern. Denn dort herrscht teilweise bereits heute Wasserknappheit &#8211; intelligente Wasserzähler könnten zu einer leichten Entspannung der Situation beitragen. Zuletzt hatten sich Panasonic und Itron für die Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/pike-research-prognostiziert-299-mio-smart-water-meter-bis-2017/23318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Meter: Siemens Energy und EMH metering sind Partner</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/smart-meter-siemens-energy-und-emh-metering-sind-partner/20082/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/smart-meter-siemens-energy-und-emh-metering-sind-partner/20082/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=20082</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Wittenburg. Partnerschaft für intelligente Stromzähler: Siemens Energy und EMH metering GmbH &#38; Co. KG, Wittenburg, arbeiten zukünftig bei Smart Metering und Smart Grid eng zusammen. Ziel der Kooperation ist es, künftig die intelligenten Stromzähler (Smart Meter) von EMH in das Siemens-Verbrauchsdatenerfassungs- und Verteilnetz-Automatisierungssystem AMIS einzubinden und somit auf AMIS basierende Smart Metering- bzw. Smart Grid-Gesamtlösungen anbieten zu können. Siemens Energy hat mit dem Verbrauchsdatenerfassungs- und Verteilnetzautomatisierungssystem AMIS ein System speziell für die Anforderungen im Bereich Smart Metering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/smart-meter-siemens-energy-und-emh-metering-sind-partner/20082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Meter für 1.100 Haushalte: RWE und Co. starten Feldtest</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/smart-meter-fuer-1100-haushalte-rwe-und-co-starten-feldtest/17181/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/smart-meter-fuer-1100-haushalte-rwe-und-co-starten-feldtest/17181/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=17181</guid>
		<description><![CDATA[Smart Meter News / Mühlheim a.d. Ruhr. Im Rahmen des Forschungsprojektes E-DeMa starten RWE sowie die weiteren beteiligten UNternehmen (Siemens, Miele. Stadtwerke Krefeld, ProSyst sowie mehrere Hochschulen) nun einen ersten Smart Meter Feldtest &#8211; im Stadtteil Saarn von Mühlheim an der Ruhr sollen zunächst 1.100 intelligente Stromzähler installiert werden. Der Feldtest ist auf ein Jahr ausgelegt und soll das laufende Projekt „Mülheim zählt“ ergänzen. „Mülheim zählt“ ist eigenen Angaben zufolge das größte Smart-Meter-Projekt in Deutschland, bei dem RWE bis zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/smart-meter-fuer-1100-haushalte-rwe-und-co-starten-feldtest/17181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Google PowerMeter wird auch Microsoft Hohm eingestellt</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/microsoft-und-google-stellen-energiemanagement-loesungen-ein/16718/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/microsoft-und-google-stellen-energiemanagement-loesungen-ein/16718/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Powermeter]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hohm]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=16718</guid>
		<description><![CDATA[Smart Home News / USA. Energiemanagement-Lösungen für die Endverbraucher scheint nicht das Geschäft der Internet- oder Software-Riesen zu werden: Nach Google, das kürzlich sein erfolgloses Projekt Google PowerMeter einstellte, hat jetzt auch Microsoft seine Lösung Microsoft Hohm aufgegeben. Das berichtet u.a. der Branchendienst silicon.de. Microsoft wolle sich nun bis Mai nächsten Jahres aus dem Bereich Heimenergieverwaltung zurückziehen. Eine Alternative zu Microsoft Hohm ist nicht geplant. Damit zeigt sich ein Branchentrend: Dienstleister die mit Energiemanagement-Lösungen über den Einzelvertrieb angehen oder gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/microsoft-und-google-stellen-energiemanagement-loesungen-ein/16718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Metering News: E.ON und Telekom testen Vertrieb - Produkt E.ON EnergieNavi mit Smart Meter und Ökostrom in Telekom-Shops erhätlich </title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/eon-und-telekom-vertreiben-energienavi/14689/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/eon-und-telekom-vertreiben-energienavi/14689/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=14689</guid>
		<description><![CDATA[Produkte rund um Smart Metering und Smart Home kommen immer näher zum Verbraucher: Während RWE mit RWE Smart Home bereits eine Lösung beispielsweise über den Versandhändler Amazon anbietet und bundesweit bewirbt, testen jetzt zwei weitere Schwergewichte den Vertrieb von Smart Metering-Lösungen. E.ON und die Deutsche Telekom bieten ab heute in 50 Telekom-Shops in Niedersachsen und Bayern das E.ON EnergieNavi an. Das Angebot umfasst nach Angaben der Unternehmen einen intelligenten Zähler sowie Ökostrom mit zwei Tarifzeiten. Somit erhalten Kunden online eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/eon-und-telekom-vertreiben-energienavi/14689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CleanTech Update: Vattenfall, Biomasse -  CleanThinking.de präsentiert die Technologie-Kurzmeldungen des Tages, täglich um 9 Uhr</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/vattenfall-biomasse/12992/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/vattenfall-biomasse/12992/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech Update]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=12992</guid>
		<description><![CDATA[In der Rubrik &#8220;CleanTech Update&#8221; hält Sie die CleanThinking.de-Redaktion jeden Morgen um 9 Uhr mit kurzen Meldungen, Anekdoten und Zitaten aus der CleanTech-Branche auf dem Laufenden. Alle CleanTech Updates zum Nachlesen gibt es hier: CleanTech Update Archiv. CleanTech Update 29. April 2011: Vattenfall, Biomasse Vattenfall: Smart Meter für die Hafencity Immerhin rund 700 Haushalte in der Hamburger HafenCity werden in den kommenden Tagen von Vattenfall als Netzbetreiber angeschrieben: Unabhängig vom derzeitigen Stromlieferanten können sich die Bewohner der HafenCity von Vattenfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/vattenfall-biomasse/12992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Metering News: Mainova mit zeitvariablem Tarif</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-zeitvariabler-tarif/10400/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-zeitvariabler-tarif/10400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mainova]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[zeitvariable Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8886</guid>
		<description><![CDATA[Intelligente Stromzähler bieten Stromkunden großes Sparpotenzial durch umfassende Kostenkontrolle sowie preisgünstige Stufentarife. Der Energieversorger Mainova hat mit „iVis SparzeitPlus“ einen ersten wichtigen Schritt in diese „intelligente Energiezukunft“ getan und einen der modernsten Smart-Meter-Tarife Deutschlands entwickelt. Mainova „iVis SparzeitPlus“ ist eine Zusatzoption zu den gängigen Tarifen „Strom Classic“, „Strom Direkt“ und „Novanatur“ im Frankfurter Mainova-Stromnetzgebiet. Der Tarif kostet zum Start 2,49 Euro monatlich und ist in drei Zeitzonen eingeteilt, in denen je nach Uhrzeit und Wochentag der Strom bis zu zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-zeitvariabler-tarif/10400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-world 2011: Elster präsentiert neue Smart Meter</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elster-smart-mete/10396/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elster-smart-mete/10396/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[E-World 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=8872</guid>
		<description><![CDATA[Elster zeigt den neu entwickelten intelligenten Stromzähler (Smart Meter) AS300 und die neu entwickelte, schnell einsetzbare Sofortlösung Rapid Deployment Solution (RDS) auf der diesjährigen E-world. Der AS300 ist ein wesentlicher Bestandteil der Lösungen von Elster für Advanced Metering Infrastructure (AMI) und ermöglicht ein zeitgleiches Datenmanagement von intelligenten Zählern für Strom, Gas und Wasser. Mit einer umfassenden Reihe von austauschbaren Features und Funktionen entwickelt Elster marktspezifische Varianten, die auf die individuellen Kundenanforderungen angepasst werden können. Elster bietet eine breite Auswahl an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elster-smart-mete/10396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Metering: iPhone App für zeit- und lastvariable Tarife auf den Vodafone Innovation Days</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-iphone-energieverbrauch-vodafone-innovation-days-app/7273/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-iphone-energieverbrauch-vodafone-innovation-days-app/7273/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPocket]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Orga Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter Verbrauchsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Innovation Days]]></category>
		<category><![CDATA[zeit- und lastvariable Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Januar 2010 ist der Einbau von intelligenten Stromzählern bei größeren Renovierungen und Neubauten Pflicht in der Bundesrepublik Deutschland. Ab 30. Dezember 2010 wird die nächste Stufe zur Vorbereitung eines Smart Grid in Deutschland greifen: Stadtwerke und EVUs müssen dann zeit- und lastvariable Tarife im Angebot haben. Und: Der mit einem Smart Meter versorgte Endverbraucher muss die Gelegenheit bekommen, die jeweils aktuellen Tarife zu erkennen und damit Entscheidungen treffen zu können: Wasche ich meine Klamotten heute am Wochentag zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-iphone-energieverbrauch-vodafone-innovation-days-app/7273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6116/6558 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-10 08:03:49 -->
