<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Smart Metering</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/smart-metering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Aktiv Energie sparen im Passivhaus-Viertel - Trianel und Stadtwerke Heidelberg planen Smart Meter-Rollout in der Passivhaus-Stadt &quot;Heidelberg-Bahnstadt&quot;</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/trianel-stadtwerke-heidelberg-bahnstadt-smart-metering/66621</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/trianel-stadtwerke-heidelberg-bahnstadt-smart-metering/66621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz (GB)]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[E-world 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Trianel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24696</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Gebäude News / Heidelberg. Im baden-württembergischen Heidelberg entsteht derzeit mit &#8220;Heidelberg-Bahnstadt&#8221; ein neuer Stadtteil auf 116 Hektar Flächen. Im Sommer sollen die ersten Gebäude bereits bezugsfertig sein &#8211; und soll schließlich das größte und einzige Passivhaus-Areal Deutschlands werden. Im Rahmen der E-world energy &#38; water 2012 in Essen unterschrieben nun die Stadtwerke Heidelberg und das Stadtwerke-Konsortium Trianel eine Vereinbarung, die die flächendeckende Ausrüstung des neuen Stadtteils &#8220;Heidelberg-Bahnstadt&#8221; mit intelligenten Stromzählern (Smart Meter) vorsieht. 12.000 Menschen sollen in Zukunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/trianel-stadtwerke-heidelberg-bahnstadt-smart-metering/66621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende: Trianel investiert Milliarden - Sven Becker von Trianel fordert stabile und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/energiewende-trianel-netzwerk-investiert-milliarden/88765/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/energiewende-trianel-netzwerk-investiert-milliarden/88765/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Trianel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24686</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Aachen. Sven Becker, Sprecher der Trianel Geschäftsführung sieht im kommenden Jahr Politik und Energiewirtschaft gefordert, den parteiübergreifend beschlossenen Atomausstieg unumkehrbar zu machen: &#8220;2012 gilt es, den Worten der Energiewende Taten folgen zu lassen.&#8221; Dazu, so Becker, bedürfe es jedoch gewaltiger Kraftanstrengungen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordere flexible, hocheffiziente Kraftwerkskapazitäten ebenso wie zusätzliche Stromspeicher. &#8220;Die im Trianel Netzwerk organisierten Stadtwerke und Regionalversorger stehen bereit, im kommenden Jahrzehnt mit Milliardeninvestitionen den Umbau der Energiewirtschaft zu gestalten&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/energiewende-trianel-netzwerk-investiert-milliarden/88765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLTARIS bietet Komplettlösung für Smart Metering</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/voltaris-bietet-komplettloesung-fuer-smart-metering</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/voltaris-bietet-komplettloesung-fuer-smart-metering#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPocket]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24368</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Gebäude News / Köln. Die Voltaris GmbH, Spezialist für Lösungen in Energie-datenmanagement, Messstellenbetrieb und Smart Metering, bietet Stadt- und Gemeindewerken, Industrie und Gewerbe ab sofort intelligente und individuelle Lösungen für Smart Metering und Smart Home an. Dabei setzt das CleanTech-Unternehmen auf die Software-Lösungen der GreenPocket GmbH. Das Komplettpaket Voltaris Smart Metering umfasst nun die Bereitstellung der intelligenten Zähler, die Kommunikation der Daten genauso wie die Datenaufbereitung für Haushaltskunden, Gewerbekunden und Kunden mit einer Photovoltaik-Anlage. Während Voltaris Smart Metering die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/voltaris-bietet-komplettloesung-fuer-smart-metering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RheinEnergie installiert 30.000 Smart Meter in Köln</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/rheinenergie-installiert-30-000-smart-meter-in-koeln/23356/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/rheinenergie-installiert-30-000-smart-meter-in-koeln/23356/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[RheinEnergie]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCity Cologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23356</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech &#38; Smart Metering News / Köln. Wenn es nach Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters geht, soll Köln in den kommenden Jahren zur grünen Vorzeige-Großstadt in Deutschland, ja zur SmartCity Cologne, werden. Ein erster Schritt auf dem Weg dorthin ist die Installation von 30.000 Smart Meter durch den Energieversorger RheinEnergie. Das Cleantech-Unternehmen hat damit begonnen, 350 größere Wohnhäuser mit smarten Zählern auszurüsten, die nicht nur Stromdaten, sondern auch Daten zum Gas-, Wärme- und Wasser-Verbrauch aufnehmen können. Projektpartner für die IT ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/rheinenergie-installiert-30-000-smart-meter-in-koeln/23356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Metering: Drei bis fünf Prozent weniger Stromverbrauch - Kombination von Smart Meter, Visualisierungslösung und flexiblen Tarifen in der Schweiz</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-senkt-stromverbrauch/23221/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-senkt-stromverbrauch/23221/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23221</guid>
		<description><![CDATA[Smart Metering News / Luzern. Welche Einsparpotenziale lassen sich durch den Einsatz von Smart Metering sowie von Visualisierungstechnologien im Web, Wandgeräten oder mobilen Endgeräten realisieren? Dazu gibt es eine Fülle von Antworten, aber bislang noch wenig reale Praxiserfahrung. Ergebnisse eines solchen Pilotprojekts hat jetzt die Centralschweizerische Kraftwerke AG bekannt gegeben. Das Ergebnis: Alleine durch den Einsatz von Smart Metern in Kombination mit flexiblen Tarifen konnten durchschnittlich drei Prozent Strom eingespart werden. Finden Visualisierungslösungen Anwendung, steigt das Einsparpotenzial allerdings nur leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/smart-metering-senkt-stromverbrauch/23221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic und Itron entwickeln intelligente Gaszähler für Europa</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/itron-panasonic-smarte-gaszaehler/23020/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/itron-panasonic-smarte-gaszaehler/23020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Itron]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=23020</guid>
		<description><![CDATA[Smart Metering News / USA, Japan. In den kommenden Jahren dürfte die Nachfrage nach Smart-Metering-Lösungen für Gas drastisch zunehmen, weil die Preise weiterhin drastisch steigen werden. Generell verfolgt die Europäische Union das Ziel, bis zum Beginn des kommenden Jahrzehnts 4/5 aller Haushalte mit Smart Metern auszustatten. Um den dann steigenden Bedarf nach Lösungen im Gas-Sektor abzudecken, haben sich zwei große Player zusammengeschlossen: Itron Inc. und Panasonic wollen auf Basis einer Partnerschaftsvereinbarung eine zweite Generation intelligenter Gaszähler entwickeln. Im Rahmen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/itron-panasonic-smarte-gaszaehler/23020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jeda Energie: Neuer Ökostromanbieter mit intelligenten Ökostromzählern</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/jeda-energie-neuer-okostromanbieter-mit-intelligenten-okostromzahlern/22564/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/jeda-energie-neuer-okostromanbieter-mit-intelligenten-okostromzahlern/22564/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[jeda Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22564</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom News / Dresden. Mitten in der Krise um den insolventen Billigstrom-Anbieter Teldafax saßen Jens Wagner und David Saige bei mehreren Banken, um eine Finanzierung für Ihre Idee zu erhalten. &#8220;Wir dachten zuerst, dass es dank Teldafax unmöglich werden würde&#8221;, so Jens Wagner im Gespräch mit CleanThinking: &#8220;Aber trotz aller Bedenken, war es tatsächlich möglich, für unsere Idee die Finanzierung zu bekommen.&#8221; Wagners Idee ist erstaunlich einfach, aber so konsequent bislang von keinem Anbieter umgesetzt worden: Der neue Ökostromanbieter jeda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/jeda-energie-neuer-okostromanbieter-mit-intelligenten-okostromzahlern/22564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grid: Siemens übernimmt Cleantech-Unternehmen eMeter</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/siemens-uebernimmt-cleantech-emeter/22527/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/siemens-uebernimmt-cleantech-emeter/22527/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[eMeter]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22527</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Nürnberg. Die so genannten Smart Grids oder die Intelligentmachung herkömmlicher Stromnetze bieten viel Marktpotenzial. Das haben die Giganten wie Cisc, General Electric oder Siemens längst erkannt. Und: Gerade im Segment von Smart Grid und Smart Metering gibt es, gerade in den USA, bereits taugliche Übernahmekandidaten, die zuvor über Jahre mit Venture Capital finanziert wurden. Deren Exit-Strategie scheint jetzt teilweise aufzugehen. Siemens jedenfalls hat im Dezember zugeschlagen und den amerikanischen Spezialisten für Zählerdatenmanagement-Software, eMeter, übernommen. Der Kaufpreis wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/siemens-uebernimmt-cleantech-emeter/22527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleantech: Dr. Neuhaus wird Aufsichtsrat bei Startup Cuculus</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/cleantech-dr-neuhaus-wird-aufsichtsrat-bei-startup-cuculus/22516/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/cleantech-dr-neuhaus-wird-aufsichtsrat-bei-startup-cuculus/22516/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Cuculus]]></category>
		<category><![CDATA[Neuhaus Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22516</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Ilmenau. Das mitteldeutsche Cleantech-Startup Cuculus, Spezialist für Smart Home und Smart Metering Lösungen, hat zwei neue Aufsichtsräte: Dr. Gottfried Neuhaus, Gründer von Neuhaus Partners (vgl. unser Interview mit Dr. Neuhaus), und Pieter Trienekens, Energie-Manager, werden den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr. Fischer, Managing Director von Yellow&#38;Blue Investment Management BV, in Zukunft unterstützen. Zuletzt hatte Cuculus die Eröffnung einer Niederlassung in Leipzig bekannt gegeben. Die Smart Metering-Visualisierung von Cuculus wird u.a. von den Stadtwerken Leipzig eingesetzt. Dr. Gottfried Neuhaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/cleantech-dr-neuhaus-wird-aufsichtsrat-bei-startup-cuculus/22516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPC präsentiert kompaktes Smart Metering Gateway LGW200DR</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/ppc-prasentiert-kompaktes-smart-metering-gateway-lgw200dr/21748/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/ppc-prasentiert-kompaktes-smart-metering-gateway-lgw200dr/21748/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plus Communications AG]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21748</guid>
		<description><![CDATA[Smart Grid News / Mannheim. Die Power Plus Communications AG, Cleantech-Unternehmen aus Mannheim, ein führender europäischer Anbieter von Breitband-Powerline-Kommunikationssystemen , bringt ein neues kompaktes Smart Metering Gateway auf den Markt. Das LGW200DR aus der Aranuka-Serie von PPC eignet sich wegen seines Hutschienengehäuses besonders für den unkomplizierten Einbau direkt im Zählerschrank. Das für den Innenbereich konzipierte LGW200DR ist kleiner und kostengünstiger als die für den Verteilnetzbereich geeigneten Schwestermodelle der Aranuka-Serie. Der große Vorteil einer Breitband-Powerline-Kommunikationsinfrastruktur liegt darin, dass der Energieversorger sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/ppc-prasentiert-kompaktes-smart-metering-gateway-lgw200dr/21748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6310/6421 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-10 08:43:38 -->
