<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Solarmodule</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/solarmodule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>MiaSolé erreicht 17,3 Prozent Wirkungsgrad</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/miasole-erreicht-173-prozent-wirkungsgrad/24610/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/miasole-erreicht-173-prozent-wirkungsgrad/24610/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[MiaSole]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24610</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / USA. Der kalifornische Produzent von Solarmodulen auf Basis von Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS), die MiaSolé Inc., hat mit ihren Solarzellen einen Wirkungsgrad von 17,3 Prozent aufgestellt. MiaSolé gehört neben Solar Frontier, Solibro und Avancis zu den größten Produzenten von Dünnschicht-Solarmodulen auf CIS-Basis. MiaSolé hat überdies mit der Fertigung der &#8220;Champion&#8221;-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 14 Prozent in Kalifornien begonnen. MiaSole geht davon aus, bald mit den renommiertesten Solar-Herstellern konkurrieren zu können. Man habe bald eine Kostenstruktur, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/miasole-erreicht-173-prozent-wirkungsgrad/24610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarmodule von REC gewinnen Photon Vergleichstest</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/solarmodule-von-rec-gewinnen-photon-vergleichstest/24212/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/solarmodule-von-rec-gewinnen-photon-vergleichstest/24212/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[REC]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24212</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Norwegen. Im Vergleichstest des Fachmagazins Photon belegen die Solarmodule der Renewable Energy Corporation (REC) im Jahr 2011 den ersten Platz. Die REC-Solarmodule produzierten im Schnitt sechs Prozent mehr Strom als andere getestete Module. In einer einjährigen Vergleichsstudie hat das Photon-Labor erneut die Energiebilanz von Solarmodulen untersucht. Die REC-Module belegten dabei den ersten Platz, sie produzierten im Durchschnitt sechs Prozent mehr Strom als die Module von 45 anderen führenden Herstellern. Die multikristallinen REC-Solarpanels konnten sich damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/solarmodule-von-rec-gewinnen-photon-vergleichstest/24212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Solar Century: Innovative CdTe-Solarmodule aus Halle</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/second-solar-century-innovative-cdte-solarmodule-aus-halle/24013/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/second-solar-century-innovative-cdte-solarmodule-aus-halle/24013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Reiner Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Second Solar Century]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=24013</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech &#38; Energie News / Halle a.d. Saale. Bis Mitte 2014 soll in Halle eine neue Solarfirma errichtet werden. Sie wird Second Solar Century heißen. Gründer ist der ehemalige Q-Cells-Vorstand Hartmut Schüning. Das berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk am Wochenende. Finanziert wird das junge CleanTech-Unternehmen von zwei Risiko-Kapitalgebern, die zusammen mit anderen Partnern einen zweistelligen Millionenbetrag investieren wollen. Einerseits Fraunhofer Venture und andererseits der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt. Produziert werden sollen sogenannte Dünnschicht-Module. Eine enge Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/second-solar-century-innovative-cdte-solarmodule-aus-halle/24013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar: Galip startet in Thailand durch - Cleantech: Galip GmbH errichtet 19 Solarparks mit 84 Megawatt im Norden Thailands</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/galip-baut-solarparls-in-thailand-und-plant-fertigung-von-solarmodulen/22956/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/galip-baut-solarparls-in-thailand-und-plant-fertigung-von-solarmodulen/22956/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Galip]]></category>
		<category><![CDATA[Komex]]></category>
		<category><![CDATA[SMA Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=22956</guid>
		<description><![CDATA[Solar News / Lohfelden, Thailand. Wie die HNA und Photon übereinstimmend berichten, will die im nordhessischen Lohfelden angesiedelte Galip GmbH in Thailand Solarprojekte in einem Umfang von 84 Megawatt errichten. Dabei handelt es sich um eines der großen Photovoltaik-Projekte Asiens. Die 19 Solarparks mit jeweils einer Einzelkapazität von maximal acht Megawatt kosten rund 153 Mio. Euro &#8211; die Bagger haben bereits mit dem Bau des Projekts im Norden Thailands begonnen. Längerfristig könnten sogar Solarparks mit einem Umfang von 200 Megawatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/galip-baut-solarparls-in-thailand-und-plant-fertigung-von-solarmodulen/22956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBC Solar gibt zehnjährige Produktgarantie</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/ibc-solar-gibt-zehnjaehrige-produktgarantie/21352/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/ibc-solar-gibt-zehnjaehrige-produktgarantie/21352/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21352</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Bad Staffelstein. Der Photovoltaik-Spezialist IBC SOLAR bietet seit 1. Oktober zehn Jahre Produktgarantie für alle Solarmodule der IBC MonoSol und IBC PolySol-Serie. Die neuen Garantiebestimmungen ergänzen die lineare Leistungsgarantie, die IBC SOLAR bereits zum 1. Januar 2011 für die beiden Modulreihen eingeführt hat. Mit der Garantieverlängerung bietet IBC SOLAR seinen Kunden noch mehr Sicherheit: Sollten an den Modulen der Serien IBC MonoSol und IBC PolySol Mängel auftreten, die auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind und die Funktionsfähigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/ibc-solar-gibt-zehnjaehrige-produktgarantie/21352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Europachef für Ja Solar</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/deutscher-europachef-fur-ja-solar/21308/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/deutscher-europachef-fur-ja-solar/21308/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ja Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21308</guid>
		<description><![CDATA[Solar News / München, China. Der chinesische Hersteller von Solar-Produkten, hat einen deutschen zum Europa-Präsidenten ernannt: Alden Lee soll die Präsenz von Ja Solar &#8211; das Unternehmen hat seit 2009 ein Office in München &#8211; weiter verstärken und die Präsenz auf dem deutschen Markt ausbauen. JA Solar hat eigenen Angaben zufolge eine Produktionskapazität bei Solarzellen von 3 Gigawatt und ist damit einer der größten Hersteller weltweit. JA Solar vertreibe seine Solarmodule ausschließlich an Großkunden. Hierdurch unterscheide sich das Unternehmen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/deutscher-europachef-fur-ja-solar/21308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londons größte Solaranlage entsteht über der Themse</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/londons-groesste-solaranlage-entsteht-ueber-der-themse/20513/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/londons-groesste-solaranlage-entsteht-ueber-der-themse/20513/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Solarcentury]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Solarworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=20513</guid>
		<description><![CDATA[Solar News / London. In London entsteht derzeit ein hoch interessantes Bauwerk: Eine &#8220;Solarbrücke&#8221;, auf der ca. 4.400 Photovoltaikmodule installiert sind, die eine Leistung von 1.103 Megawatt erbringen sollen. Die Solarbrücke führt über die Themse und soll schätzungsweise 900.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. So kann der gesamte Bahnhofsbetrieb immerhin zu 50 Prozent abgedeckt werden. Mit der Installation der Solarmodule wurde Anfang Oktober begonnen. Der Bahnhof Blackfriars erhält gerade ein neues Dach und soll dann auf 6.000 Quadratmetern mit Solarmodulen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/londons-groesste-solaranlage-entsteht-ueber-der-themse/20513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätskontrolle: Kamerabasierte Inspektionssysteme prüfen Wafer, Solarzellen und Solarmodule</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/kamerabasierte-inspektionssysteme-pruefen-wafer-solarzellen-und-solarmodule/20467/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/kamerabasierte-inspektionssysteme-pruefen-wafer-solarzellen-und-solarmodule/20467/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Vitronic]]></category>
		<category><![CDATA[Wafer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=20467</guid>
		<description><![CDATA[Solar News / Wiesbaden. Solarzelle ist nicht gleich Solarzelle: Denn Solarzellentypen unterscheiden sich teilweise erheblich im Hinblick auf Größe, Form, Farbe und Aufdruck. Diese Unterschiedlichkeit stellt besondere Anforderungen an die Qualitätskontrolle: So genannte kamerabasierte Inspektionssysteme müssen mehrere Hundert Solarzellentypen &#8220;kennen&#8221;, und damit besonders flexibel sein. Spezialist für solche Systeme ist die Wiesbadener Vitronic GmbH. Das von Vitronic eingeführte System &#8220;VINSPECsolar&#8221; ist weltweit ca. 1.000 mal bei 60 Zell- und Modulproduzenten im Einsatz und damit eines der führenden Inspektionssysteme in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/kamerabasierte-inspektionssysteme-pruefen-wafer-solarzellen-und-solarmodule/20467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edle Solarfassade mit Solarmodulen von Soltecture</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/edle-solarfassade-mit-solarmodulen-von-soltecture/19303/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/edle-solarfassade-mit-solarmodulen-von-soltecture/19303/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[IDEEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Soltecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=19303</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech News / Berlin, Siegen. Die Soltecture GmbH aus Berlin hat mit der IDEEFA GmbH &#38; Co. KG einen neuen Vertriebspartner gefunden, der von den Soltecture-Produkten so überzeugt ist, dass er gleich die eigene Fassade des Firmengebäudes in Siegen mit Rahmenmodulen von Soltecture bestückt hat. Insgesamt wurde die Fassade des Gebäudes mit 54 Solarmodulen des Typs SCG-HV-F bestückt. Das CIS-basierten Rahmenmodul hat eine Gesamtkapazität von 2,7 Kilowatt. Die IDEEFA ist spezialisiert auf die Integration von PV-Modulen der Dünnschichttechnologie in Fassaden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/edle-solarfassade-mit-solarmodulen-von-soltecture/19303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG steigt breit ins Geschäft mit Photovoltaik ein</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/lg-steigt-breit-ins-geschaeft-mit-photovoltaik-ein/19282/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/lg-steigt-breit-ins-geschaeft-mit-photovoltaik-ein/19282/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Harre]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=19282</guid>
		<description><![CDATA[CleanTech News / Korea. Der Elektronikkonzern LG aus Korea will in den kommenden Monaten mit voller Kraft ins Geschäft mit Photovoltaik einsteigen. Das kündigte Michael Harre, der Europachef von LG Solar im Handelsblatt an. Dabei will der Elektronikkonzern die gesamte Wertschöpfungskette der Photovoltaik aus einer Hand anbieten: vom Rohstoff Silizium, über die Zelle bis zum fertigen Solarmodul. Bis 2013 solle eine vollintegrierte Fertigung mit einer Jahreskapazität von einem Gigawatt auf, so Michael Harre. LG stieg im vergangenen Jahr offiziell in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/lg-steigt-breit-ins-geschaeft-mit-photovoltaik-ein/19282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 6248/6392 objects using apc

Served from: www.cleanthinking.de @ 2012-02-10 07:48:12 -->
