<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanThinking.de &#187; Stadtwerke München</title>
	<atom:link href="http://www.cleanthinking.de/tag/stadtwerke-munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanthinking.de</link>
	<description>Technologiemagazin zu CleanTech und Energie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.cleanthinking.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Arbeiten am Offshore-Windpark DanTysk haben begonnen - DanTysk ist ein Joint Venture von Vattenfall (51%) und den Stadtwerken München (49%). </title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/arbeiten-am-offshore-windpark-dantysk-haben-begonnen/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/arbeiten-am-offshore-windpark-dantysk-haben-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=34047</guid>
		<description><![CDATA[Startschuss für das Offshore-Jahr 2013: Heute beginnt der Bau des Offshore-Windparks DanTysk in der Nordsee 70 Kilometer westlich der Insel Sylt. Die ersten Stahlfundamente für die 80 Windturbinen wurden am Donnerstag im holländischen Vlissingen nahe Rotterdam auf das Errichterschiff &#8220;Seafox 5&#8243; verladen. Die Seafox 5 befindet sich nun mit vier rund 60 Meter langen und 600 Tonnen schweren so genannten Monopiles sowie vier Transitionpieces auf dem Weg zum DanTysk-Baufeld. Cleantech News / Hamburg, München. Vor Ort werden die Monopiles bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/arbeiten-am-offshore-windpark-dantysk-haben-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke München kaufen ersten eigenentwickelten Windpark direkt von Nordex - Cleantech: Stadtwerke München als Vorreiter für erneuerbare Energien wollen Partnerschaft mit Nordex weiter ausbauen</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/stadtwerke-munchen-kaufen-ersten-eigenentwickelten-windpark-direkt-von-nordex/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/stadtwerke-munchen-kaufen-ersten-eigenentwickelten-windpark-direkt-von-nordex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=31442</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtwerke München investieren seit Jahren in erneuerbare Energien und gelten daher als Vorbild für viele weitere Stadtwerke in Deutschland. Jetzt haben die Münchner Stadtwerke erstmalig einen fertigen Windpark des Windkraft-Unternehmens Nordex erworben. Der kalkulierte Jahresenergieertrag liegt bei 20,7 Gigawattstunden. Windenergie News / Hamburg, München, Frankreich. Die Nordex SE hat für ihre Geschäftseinheit „Projektentwicklung“ einen wichtigen Neukunden gewonnen: Erstmals haben die Stadtwerke München Windkraft-Unternehmen Nordex einen bereits fertig errichteten Windpark erworben. Das Projekt „Fillières“ besteht aus vier Großturbinen der Serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/stadtwerke-munchen-kaufen-ersten-eigenentwickelten-windpark-direkt-von-nordex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologien von Alstom und Areva für Offshore-Windpark Global Tech 1 - Windturbinen AREVA Wind M5000 / Kranhubschiff INNOVATION von HGO InfraSea Solutions bereits in Bremerhaven</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/technologien-von-alstom-und-areva-fur-offshore-windpark-global-tech-1/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/technologien-von-alstom-und-areva-fur-offshore-windpark-global-tech-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 05:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Global Tech 1]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[Windreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=28950</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech, Windenergie News / Bremerhaven. Anfang August haben die Bauarbeiten am Offshore-Windpark Global Tech 1 begonnen. An der Projektgesellschaft als Gesellschafter beteiligt sind die Stadtwerke München, die HEAG Südhessische Energie AG, die EGL AG und die Windreich AG um den umtriebigen Unternehmer Willi Balz. Zunächst wird die Umspannstation von Alstom Grid GmbH und Keppel Verolme ab der Werft in Rotterdam zum Baufeld geschleppt und die ersten Tripods (950 Tonnen schwere, robuste Fundamente für große Wassertiefen) von ihrer Lagerstätte auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/technologien-von-alstom-und-areva-fur-offshore-windpark-global-tech-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entlastung für Schweinswale: Projekt testet Schallschutzkonzepte</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/entlastung-fuer-schweinswale-projekt-testet-schallschutzkonzepte/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/entlastung-fuer-schweinswale-projekt-testet-schallschutzkonzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 05:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Bard]]></category>
		<category><![CDATA[Dong Energy]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Innogy]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=28221</guid>
		<description><![CDATA[Energiewende, Offshore-Wind News / Varel. Der Schutz der Tierwelt beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen spielt in der deutschen Diskussion eine gewichtige Rolle. Insbesondere Schweinswale leiden unter der Ausbreitung des so genannten Rammschalls, wenn Fundamentanlagen für Offshore-Windkraftanlagen installiert werden. Jetzt hat eine Gruppe von Betreibern deutscher Offshore-Windparks einen Bericht vorgelegt, der sich genau mit der Schallminderungs-Thematik auseinander setzt. Im Projekt ESRa (Evaluation von Systemen zur Rammschallminderung) wurden fünf verschiedene Schallschutzsysteme getestet. Hierzu wurde im August letzten Jahres ein Feldversuch in der deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/entlastung-fuer-schweinswale-projekt-testet-schallschutzkonzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Fernwärme: 16 Geothermie-Projekte für München</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/erneuerbare-fernwaerme-geothermie-projekte-fuer-muenchen/22345/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/erneuerbare-fernwaerme-geothermie-projekte-fuer-muenchen/22345/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=25545</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech &#38; Energie News / München. Die Stadt München möchte bis 2040 Deutschlands erste Großstadt werden, die ihre Fernwärme vollständig aus Erneuerbaren Energien gewinnt. Diese Information ist bekannt und keine Nachricht. Interessant ist jedoch, dass die Stadt München dazu nicht nur auf Ökogas und Biomasse setzt, sondern auch 16 neue Geothermie-Projekte im Münchner Stadtgebiet in Angriff nehmen will. Im Jahr 2012 werden die SWM dafür weitere Seismik-Messungen durchführen. Das derzeit rund 800 km lange Münchener Fernwärmenetz liefert heute 25 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/erneuerbare-fernwaerme-geothermie-projekte-fuer-muenchen/22345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotprojekt gestartet: Audi setzt auf Elektromobilität</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/audi-setzt-mit-elektroauto-mit-range-extender-auf-elektromobilitaet/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/audi-setzt-mit-elektroauto-mit-range-extender-auf-elektromobilitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Reiner Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>
		<category><![CDATA[Range Extender]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21708</guid>
		<description><![CDATA[Mobilität News / München. In der Modellregion München sind seit kurzem 20 Audi-Testfahrzeuge unterwegs. Der Audi A1 e-tron hat dank seiner Lithium-Ionen-Batterien eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern. Während der Fahrt lädt &#8211; ähnlich wie beim Elektroauto Opel Ampera &#8211; ein kompakter Verbrennungsmotor, der Range Extender, die Akkus auf. Der Mobilitätsradius wird dadurch um zusätzliche 200 Kilometer vergrößert. Die Höchstgeschwindigkeit des Audi A1 e-tron liegt bei 130 km/h, der Verbrauch bei 1,9 Litern. Dies entspricht einem CO2-Ausstoß von 45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/audi-setzt-mit-elektroauto-mit-range-extender-auf-elektromobilitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens und BMW testen Ladesystem für Gleich- und Wechselstrom mit einer Ladedose</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/siemens-und-bmw-testen-ladesystem-fur-gleich-und-wechselstrom-mit-einer-ladedose/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/siemens-und-bmw-testen-ladesystem-fur-gleich-und-wechselstrom-mit-einer-ladedose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BMVBS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[NOW GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=21133</guid>
		<description><![CDATA[Elektroauto News / München. Nach dem Flottenversuch mit 40 MINI E in München erreichten die Partner Siemens und BMW im Projekt &#8220;Drive eCharged&#8221; der Modellregion München einen weiteren Meilenstein durch die Entwicklung und Erprobung eines Ladesystems für Gleich- und Wechselstrom mit nur einer Ladedose. Hierzu wurden ein BMW ActiveE sowie eine neu entwickelte Gleichstrom-Ladesäule von Siemens in einem Pilotversuch getestet. Eingesetzt wird der bekannte Typ 2 Stecker nach IEC 62196-2. Fertigsolarmodule für jeden Balkon Damit wurde ein Ladesystem entwickelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/siemens-und-bmw-testen-ladesystem-fur-gleich-und-wechselstrom-mit-einer-ladedose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke-Verbund 8KU will 10 Milliarden in KWK und Windkraft investieren</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/stadtwerke-verbund-8ku-will-10-milliarden-in-kwk-und-windkraft-investieren/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/stadtwerke-verbund-8ku-will-10-milliarden-in-kwk-und-windkraft-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[8KU]]></category>
		<category><![CDATA[enercity]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[KWK]]></category>
		<category><![CDATA[Mainova]]></category>
		<category><![CDATA[MVV Energie]]></category>
		<category><![CDATA[N-ERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[RheinEnergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=20881</guid>
		<description><![CDATA[Energie News / Leipzig. Der Stadtwerke-Verbund 8KU &#8211; hierzu zählen die Energieversorger enercity (Hannover), RheinEnergie (Köln), Mainova (Frankfurt), Stadtwerke Leipzig, HSE (Darmstadt), MVV Energie (Mannheim), N-Ergie (Nürnberg) und Stadtwerke München &#8211; haben ein breites Investitionsprogramm in Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung aus Gas oder Kohle einerseits und Windkraft andererseits angekündigt. Man sei in der Lage, im kommenden Jahrzehnt zehn Milliarden Euro zu investieren und damit eine Kapazität von 10 Gigawatt aufzubauen, hieß es. Damit positioniert sich der Verbund der großen Stadtwerke Deutschlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/stadtwerke-verbund-8ku-will-10-milliarden-in-kwk-und-windkraft-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Industriekonsortium bringt Solarthermie-Kraftwerk Andasol 3 ans Netz</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/deutsches-industriekonsortium-bringt-solarthermie-kraftwerk-andasol-3-ans-netz/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/deutsches-industriekonsortium-bringt-solarthermie-kraftwerk-andasol-3-ans-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Andasol]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrostaal]]></category>
		<category><![CDATA[RheinEnergie]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Innogy]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=20525</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech News / Spanien. Die Stadtwerke München, RWE Innogy, RheinEnergie, Ferrostaal und Solar Millennium haben Ende September das Solarthermie-Kraftwerk Andasol 3 in Andalusien eingeweiht. Damit ist mit dem dritten Kraftwerk der größte Solarenergiestandort Europas entstanden. &#8220;Für mich hat das Kraftwerk Vorbildcharakter für ganz Europa&#8221;, sagte Dr. Hans Bünting, CFO von RWE Innogy, während Joachim Ludwig, COO der Ferrostaal AG, bei der Einweihungs-Zeremonie von von einem &#8220;großen Marktpotenzial für solarthermische Kraftwerke&#8221; sprach. Dr. Kurt Mühlhäuser, Geschäftsführer der Stadtwerke München, stellte einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/deutsches-industriekonsortium-bringt-solarthermie-kraftwerk-andasol-3-ans-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserenergie: Stadtwerke München lassen die Wasserschnecke los</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/wasserenergie-stadtwerke-munchen-lassen-die-wasserschnecke-los/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/wasserenergie-stadtwerke-munchen-lassen-die-wasserschnecke-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftschnecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=19991</guid>
		<description><![CDATA[Wasserenergie News / München. Die Stadtwerke München haben das Wasserkraftwerk Uppenhorn 1, das bereits 87 Mio. Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr erzeugt, um ein kleines, aber besonderes Wasserkraftwerk ergänzt. Dabei setzen die Ingenieure der Stadtwerke München auf die so genannte Wasserschnecke &#8211; Wasserkraftschnecken haben gerade bei geringen Wassermengen und kleinen Fallhöhen zahlreiche Vorteile: Neben der technischen Robustheit und Langlebigkeit liegen diese im weitgehende Erhalt der natürlichen Fließgewässerdynamik und des Sedimenttransports, der fast vollständige Weitergabe des wertvollen natürlichen Treibguts und der gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/wasserenergie-stadtwerke-munchen-lassen-die-wasserschnecke-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto News: Audi startet Pilotprojekt mit Audi A1 e-tron in Elektromobilitäts-Region München</title>
		<link>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-news-audi-a1-e-tron/</link>
		<comments>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-news-audi-a1-e-tron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 05:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jendrischik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech News]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanthinking.de/?p=6429</guid>
		<description><![CDATA[In der Modellregion für Elektromobilität, München, hat in den vergangenen Tagen ein Flottenversuch mit Elektroautos begonnen. Unter dem Projekt-Namen &#8220;eflott&#8221; nehmen der Autobauer Audi, der Energiekonzern E.ON, die Stadtwerke München und die TU München an diesem Pilotvorhaben teil &#8211; schrittweise sollen 20 Audi A1 e-tron und 200 Ladestationen aufgebaut werden. Dabei soll es u.a. um Tests gehen, wie die Datenübertragung zwischen Fahrer, Auto und Stromtankstelle bis hin ins Stromnetz funktionieren kann. Als zentrale Schnittstelle sollen Smartphones wie das iPhone Anwendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanthinking.de/elektroauto-news-audi-a1-e-tron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 314/335 queries in 0.022 seconds using apc
Object Caching 17171/17309 objects using apc

 Served from: www.cleanthinking.de @ 2013-05-23 05:20:27 by W3 Total Cache -->