
Balkonkraftwerk Förderung 2023: Geld sparen mit Energie vom eigenen Balkon
Informativer und aktueller Überblick über Kommunen, Städte und Bundesländer, die eine Balkonkraftwerk Förderung in 2023 haben.
In diesem Beitrag liefert Cleanthinking einen einzigartigen Überblick über Balkonkraftwerk Förderung 2023. Im Augenblick werden sämtliche relevanten Zuschuss-Programme von Städten, Kommunen und Bundesländern recherchiert. Willst Du Deine eigene Energie erzeugen und Geld sparen mit der Energie vom eigenen Balkon? Dann schaue jetzt gleich nach, ob Deine Kommune ein Programm aufgelegt hat (Die Übersicht wird ständig erweitert). Alleine die Balkonkraftwerk Förderung 2023 in Baden-Württemberg zeigt 19 Kommunen und Städte, die einen Zuschuss zahlen.
Vor der Entscheidung für den Kauf eines Balkonkraftwerks ist nicht nur die Frage zu klären, ob es wie in Baden-Württemberg eine Balkonkraftwerk Förderung gibt. Vielmehr solltest Du Dich mit Vorteilen und Nachteilen befassen und Dich ins Thema einlesen. Das Thema war lange in einer Grauzone und eher als Guerilla-PV bekannt. Streit gab es etwa zwischen dem VDE und Anbietern der Mini-Solaranlagen über die Verwendung des Schuko-Steckers.
Gerade für Mieterinnen und Mieter ist ein Balkonkraftwerk die beste Möglichkeit, ein Teil der Energiewende zu werden und die eigenen Stromkosten zu senken. Besonders bemerkenswert ist dabei das, was das Land Berlin macht: 7 Millionen Euro stehen für bis zu 14.000 Anlagen zur Verfügung.
Mittlerweile hat der VDE-Chef höchstpersönlich ein Positionspapier veröffentlicht, in dem bürokratische Hemmnisse abgebaut werden – und wo auch der Schuko-Stecker endlich akzeptiert wird. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2023 die heutigen Regeln rund um Balkonsolar entsprechen des Positionspapiers vereinfacht und verändert werden. Denn auch die Bundesregierung hat angekündigt, das Rückwärtsdrehen des Stromzählers erlauben und beispielsweise die Anmeldung vereinfachen zu wollen.
Überblick: Balkonkraftwerk Förderung 2023 nach Bundesländern
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Baden-Württemberg
Balkonkraftwerk Förderung Baden-Württemberg
Ort | Zuschuss | Besonderheiten | Aktiv | Link für Details / Anträge |
---|---|---|---|---|
Bühl | 300 Euro | Energiesteckdose oder fester Anschluss | Ja | Stadtwerke Bühl |
Filderstadt | 150 Euro | Fördersumme für 2023 ausgeschöpft | Nein | Stadt Filderstadt |
Freiburg | 200 Euro | Wieland-Stecker vorgegeben | Ja | Stadt Freiburg |
Friedrichshafen | 150 Euro | auf Basis Energieberatung | Ja | Direkt zum Förderantrag |
Friolzheim | 100 Euro | für Mieter und Eigentümer | Ja | Friolzheim |
Heddesheim | 100 Euro pro Modul | maximal 2 Module | Ja | Heddesheim |
Heidelberg | Hälfte der Kosten bis zu 750 Euro | 1.450 Euro Zuschuss für Heidelberg-Pass-Inhaber (50 % der Kosten) | Ja | Stadt Heidelberg |
Kehl | 200 Euro | 300 Euro für sozial Schwächere | Ja | Förderrichtlinie Stadt Kehl |
Kornwestheim | 200 Euro pauschal | Neue Förderrichtlinie seit 1.2.2023 | Ja | Antragsformular Download |
Lörrach | Mehrparteienhäuser nur bis zu vier Wohneinheiten förderfähig | Ja | Direkter Antragsformular Download | |
Ludwigsburg | bis zu 300 Euro | 800 Euro mit Ludwigsburg-Card | Ja | Zur Übersichtsseite |
Neubulach | 100 Euro für zwei Module | Erst nach Förderzusage kaufen | Ja | Übersicht über das Programm |
Schwaickheim | 200 Euro für ein Modul | Ja | Richtlinie | |
Schwetzingen | bis zu 300 Euro | maximal 30 Prozent vom Kaufpreis | Ja | Klima Impuls Programm |
Stuttgart | 100 Euro je Anlage | Solaroffensive | Ja | Infos zur Solaroffensive |
Ulm | 250 Euro pro Haushalt | bis 600 Watt | Ja | Ulmer Energieförderprogramm |
Walldorf | 300 Euro | 50 Prozent der anrechenbaren Kosten | Ja | Förderprogramm Photovoltaik |
Weinheim | 50 Euro pro Modul | Austausch des Zählers ggf. mit Kosten verbunden | Ja | Stadt Walldorf |
Die Übersicht zeigt, dass Balkonkraftwerk Förderung 2023 rasant zunimmt. Allein 19 Programme in Baden-Württemberg sind in der Liste vertreten. Hinweis: Selbstverständlich wird es zu jedem Bundesland eine Tabelle mit den Städten und Kommunen geben, die Dir sofort einen Überblick gibt, was an Förderung unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Balkonkraftwerk Förderung Bayern
Balkonkraftwerk Förderung Baden-Württemberg
Ort | Zuschuss | Besonderheiten | Aktiv | Link für Details / Anträge |
---|---|---|---|---|
Bubenreuth | Gefördert werden 25 % der Anschaffungskosten, | max. 250 € | Ja | Bubenreuth |
Buckenhof | 50 Euro pro 100 kWp | maximal 150 Euro | Ja | Förderung in Buckenhof |
Diessen | 100 Euro pro Haushalt | Ja | Martk Diessen am Ammersee | |
Erlangen | 50 Euro pro 100 Watt-Peak, max. 300 Euro | Ja | Direkt zur Förderrichtlinie | |
Forchheim | 100 Euro je kWp | maximal 400 Euro | Ja | |
Fürth | 110 Euro für Zähler / 50 Euro für Balkonkraftwerk | Nur für infra Stromkunden | Ja | Fürth |
Großenseebach | 50 Euro je Wohneinheit | Ja | Richtlinie | |
Günzburg | 100 Euro pro Anlage | Ja | Förderrichtlinie Günzburg | |
Höchstadt | 50 Euro pro Anlage | pro Haushalt | Ja | Höchstadt |
Ingolstadt | 200 Euro pro Anlage | Mindestens 300 Watt | Ja | Infos der Stadt Ingolstadt |
Marloffstein | 50 Watt pro 100 kWp | maximal 200 Euro | Ja | Richtlinie |
München | 0,4 Euro je Wp, bis 600 Wp je Wohneinheit | maximal 50% der Investitionskosten oder 240 Euro | Ja | Förderprogramm klimaneutrale Gebäude |
Moosburg | 50% der Beschaffungskosten | max. 200 Euro | Ja | Solarstrom Förderprogramm |
Peiting | 120 Euro pro Anlage und Haushalt | Ja | Förderung Stecker-Solar | |
Spardorf | 50 Euro pro Watt Peak | maximal 200 Euro | Ja | Umweltrichtlinie |
Unterschleißheim | Ein Viertel der Anschaffungskosten | Maximal 200 Euro | Ja | Förderprogramm |
Vilseck | 100 Euro / 300 Watt // 150 Euro 600 Watt | Ja | Förderprogramm Balkon-Photovoltaik | |
Weilheim in Oberbayern | Ein Viertel der Anschaffungskosten | Maximal 200 Euro | Ja | Zuschuss Übersicht |
Balkonkraftwerk Förderung Berlin
Berlin hat eines der besonders ambitionierten Förderprogramme für Balkonkraftwerke seit Februar 2023. Alle Details zu dem mit 7 Millionen Euro ausgestatteten SolarPlus-Programm gibt es hier.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ändert sich 2023 für Balkonkraftwerk?
Seit Jahresbeginn 2023 gilt der sogenannte Nullsteuer-Satz auf die Mehrwertsteuer. D.h. Privatkunden sparen etwa 19 Prozent der Kosten bei der Anschaffung von Balkonsolarmodulen. Mehr dazu im Beitrag hier.
Wo bekomme ich am meisten Balkonkraftwerk Fördergeld?
Den höchsten Förderbetrag erhalten Endkunden in Heidelberg, wenn sie in Besitz einer HeidelbergCard sind: 1.450 Euro!
Wichtiger Hinweis: Sollte ein Förderprogramm in den schon recherchierten Bundesländern fehlen, freue ich mich über einen Hinweis an steckersolar@cleanthinking.de. Danke.